Todas las colecciones › Toy Bears › Golden Cub

Toy Bears · Golden Cub
Toy Bears Golden Cub (rareza 4‰): floor actual 184 GRAM en Fragment, 48 en venta. Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
184 GRAMFloor actual del modelo
4‰Rareza
48Anuncios de «comprar ya»
149Regalos de este modelo en Fragment
×4.28frente al floor de la colección (43 GRAM)
Anuncios más baratos
184 GRAM#16709 · Jade Green
185 GRAM#13001 · Chocolate
255 GRAM#18556 · Pine Green
255 GRAM#29778 · Pacific Green
255 GRAM#30254 · Pacific Green
255 GRAM#30512 · Electric Purple
255 GRAM#45404 · Pacific Green
255 GRAM#9324 · AquamarineAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Jade Green | 184 | #16709 |
| Chocolate ×2 | 185 | #13001 |
| Pine Green | 255 | #18556 |
| Pacific Green ×3 | 255 | #29778 |
| Electric Purple | 255 | #30512 |
| Aquamarine | 255 | #9324 |
| Khaki Green ×4 | 299 | #13586 |
| Lemongrass | 299 | #1382 |
| Malachite ×3 | 299 | #36843 |
| Cappuccino ×2 | 300 | #38408 |
| Mystic Pearl | 300 | #39516 |
| Emerald | 399 | #2539 |
| Turquoise | 399 | #32421 |
| Platinum | 399 | #9720 |
| Burgundy | 500 | #14132 |
| Cobalt Blue ×2 | 555 | #12873 |
| Neon Blue ×4 | 555 | #15621 |
| English Violet | 555 | #19182 |
| Pacific Cyan | 555 | #48678 |
| Raspberry | 600 | #47439 |
| Copper | 600 | #47474 |
| Orange | 850 | #7695 |
| Coral Red | 888 | #11057 |
| Lavender | 888 | #19702 |
| Fandango | 888 | #19944 |
| Pistachio ×2 | 888 | #33331 |
| Electric Indigo | 888 | #49036 |
| Purple | 888 | #49655 |
| Desert Sand | 2222 | #21358 |
| Steel Grey | 2999 | #34270 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | #31297 | 280 GRAM |
| 2026-02-04 | #47376 | 299 GRAM |
| 2026-01-14 | #30331 | 555 GRAM |
| 2025-12-31 | #21358 | 369 GRAM |
| 2025-11-29 | #51579 | 399 GRAM |
| 2025-06-17 | #8914 | 400 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-19 · puntos: 24
Otros modelos: Toy Bears
PandaChocolateMatrixTeddy-800Purple HeartNight CubBumblebearCopperCoral ReefWatermelonWall StreetZebraAngelPoohFazbearDragon RubyLapis LazuliFroggoLos MuertosCherryBlue DandyCheckmateUrsa MajorDark Knight
Actualizado 2026-11-19 00:28 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:35 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.