Усі колекції › Toy Bears › Golden Cub

Toy Bears · Golden Cub
Toy Bears Golden Cub (рідкість 4‰): флор зараз 184 GRAM на Fragment, у продажу 48. Найдешевші лоти, нещодавні продажі та історія флору.
184 GRAMФлор моделі зараз
4‰Рідкість
48Лотів «купити зараз»
149Подарунків цієї моделі на Fragment
×4.28до флору колекції (43 GRAM)
Найдешевші лоти
184 GRAM#16709 · Jade Green
185 GRAM#13001 · Chocolate
255 GRAM#18556 · Pine Green
255 GRAM#29778 · Pacific Green
255 GRAM#30254 · Pacific Green
255 GRAM#30512 · Electric Purple
255 GRAM#45404 · Pacific Green
255 GRAM#9324 · AquamarineНайдешевше за фонами
| Фон | Флор | Подарунок |
|---|---|---|
| Jade Green | 184 | #16709 |
| Chocolate ×2 | 185 | #13001 |
| Pine Green | 255 | #18556 |
| Pacific Green ×3 | 255 | #29778 |
| Electric Purple | 255 | #30512 |
| Aquamarine | 255 | #9324 |
| Khaki Green ×4 | 299 | #13586 |
| Lemongrass | 299 | #1382 |
| Malachite ×3 | 299 | #36843 |
| Cappuccino ×2 | 300 | #38408 |
| Mystic Pearl | 300 | #39516 |
| Emerald | 399 | #2539 |
| Turquoise | 399 | #32421 |
| Platinum | 399 | #9720 |
| Burgundy | 500 | #14132 |
| Cobalt Blue ×2 | 555 | #12873 |
| Neon Blue ×4 | 555 | #15621 |
| English Violet | 555 | #19182 |
| Pacific Cyan | 555 | #48678 |
| Raspberry | 600 | #47439 |
| Copper | 600 | #47474 |
| Orange | 850 | #7695 |
| Coral Red | 888 | #11057 |
| Lavender | 888 | #19702 |
| Fandango | 888 | #19944 |
| Pistachio ×2 | 888 | #33331 |
| Electric Indigo | 888 | #49036 |
| Purple | 888 | #49655 |
| Desert Sand | 2222 | #21358 |
| Steel Grey | 2999 | #34270 |
Останні продажі на Fragment
| Дата | Подарунок | Ціна |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | #31297 | 280 GRAM |
| 2026-02-04 | #47376 | 299 GRAM |
| 2026-01-14 | #30331 | 555 GRAM |
| 2025-12-31 | #21358 | 369 GRAM |
| 2025-11-29 | #51579 | 399 GRAM |
| 2025-06-17 | #8914 | 400 GRAM |
Історія флору по днях
Відстежуємо з 2026-10-19 · точок: 24
Інші моделі: Toy Bears
PandaChocolateMatrixTeddy-800Purple HeartNight CubBumblebearCopperCoral ReefWatermelonWall StreetZebraAngelPoohFazbearDragon RubyLapis LazuliFroggoLos MuertosCherryBlue DandyCheckmateUrsa MajorDark Knight
Оновлено 2026-11-19 00:28 UTC
Джерело: Fragment · перевірено о 13:03 UTC
ⓘ Порівняння флорів бере живі флори з Fragment, Portals, GetGems і MRKT (Tonnel — коли його ціна свіжа); біля кожного вказано ринок і час зчитування. Оцінки вартості та індекс TG Gifts залишаються лише на Fragment — за публічними продажами й заявками Fragment; тому «нижче флору» тут означає нижче флору Fragment.