كل المجموعات › Toy Bears › Golden Cub

Toy Bears · Golden Cub
Toy Bears Golden Cub (الندرة 4‰): الفلور الآن 184 GRAM على Fragment، 48 معروض. أرخص العروض وآخر المبيعات وتاريخ الفلور اليومي.
184 GRAMفلور الموديل الآن
4‰الندرة
48عروض «اشترِ الآن»
149هدايا هذا الموديل على Fragment
×4.28مقارنةً بفلور المجموعة (43 GRAM)
أرخص العروض
184 GRAM#16709 · Jade Green
185 GRAM#13001 · Chocolate
255 GRAM#18556 · Pine Green
255 GRAM#29778 · Pacific Green
255 GRAM#30254 · Pacific Green
255 GRAM#30512 · Electric Purple
255 GRAM#45404 · Pacific Green
255 GRAM#9324 · Aquamarineالأرخص حسب الخلفية
| الخلفية | الفلور | الهدية |
|---|---|---|
| Jade Green | 184 | #16709 |
| Chocolate ×2 | 185 | #13001 |
| Pine Green | 255 | #18556 |
| Pacific Green ×3 | 255 | #29778 |
| Electric Purple | 255 | #30512 |
| Aquamarine | 255 | #9324 |
| Khaki Green ×4 | 299 | #13586 |
| Lemongrass | 299 | #1382 |
| Malachite ×3 | 299 | #36843 |
| Cappuccino ×2 | 300 | #38408 |
| Mystic Pearl | 300 | #39516 |
| Emerald | 399 | #2539 |
| Turquoise | 399 | #32421 |
| Platinum | 399 | #9720 |
| Burgundy | 500 | #14132 |
| Cobalt Blue ×2 | 555 | #12873 |
| Neon Blue ×4 | 555 | #15621 |
| English Violet | 555 | #19182 |
| Pacific Cyan | 555 | #48678 |
| Raspberry | 600 | #47439 |
| Copper | 600 | #47474 |
| Orange | 850 | #7695 |
| Coral Red | 888 | #11057 |
| Lavender | 888 | #19702 |
| Fandango | 888 | #19944 |
| Pistachio ×2 | 888 | #33331 |
| Electric Indigo | 888 | #49036 |
| Purple | 888 | #49655 |
| Desert Sand | 2222 | #21358 |
| Steel Grey | 2999 | #34270 |
آخر المبيعات على Fragment
| التاريخ | الهدية | السعر |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | #31297 | 280 GRAM |
| 2026-02-04 | #47376 | 299 GRAM |
| 2026-01-14 | #30331 | 555 GRAM |
| 2025-12-31 | #21358 | 369 GRAM |
| 2025-11-29 | #51579 | 399 GRAM |
| 2025-06-17 | #8914 | 400 GRAM |
تاريخ الفلور اليومي
نتتبّع منذ 2026-10-19 · عدد النقاط: 24
موديلات أخرى: Toy Bears
PandaChocolateMatrixTeddy-800Purple HeartNight CubBumblebearCopperCoral ReefWatermelonWall StreetZebraAngelPoohFazbearDragon RubyLapis LazuliFroggoLos MuertosCherryBlue DandyCheckmateUrsa MajorDark Knight
آخر تحديث 2026-11-19 00:28 UTC
المصدر: Fragment · آخر فحص 13:35 UTC
ⓘ تقارن أدنى الأسعار يستخدم أدنى الأسعار الحيّة من Fragment وPortals وGetGems وMRKT (وTonnel عندما يكون سعره حديثًا)، ويُكتب بجانب كل سعر اسم السوق ووقت قراءته. تقديرات القيمة ومؤشر TG Gifts تبقى على Fragment وحده، من مبيعات وعروض Fragment العامة؛ لذا «أقل من أدنى سعر» هنا يعني أقل من أدنى سعر على Fragment.