Tüm koleksiyonlar › Toy Bears › Golden Cub

Toy Bears · Golden Cub
Toy Bears Golden Cub (nadirlik 4‰): Fragment’te güncel taban fiyat 184 GRAM, 48 ilan. En ucuz ilanlar, son satışlar ve günlük taban fiyat geçmişi.
184 GRAMModelin güncel taban fiyatı
4‰Nadirlik
48«Hemen al» ilanları
149Fragment’teki bu model hediyeler
×4.28koleksiyon taban fiyatına oranla (43 GRAM)
En ucuz ilanlar
184 GRAM#16709 · Jade Green
185 GRAM#13001 · Chocolate
255 GRAM#18556 · Pine Green
255 GRAM#29778 · Pacific Green
255 GRAM#30254 · Pacific Green
255 GRAM#30512 · Electric Purple
255 GRAM#45404 · Pacific Green
255 GRAM#9324 · AquamarineArka plana göre en ucuz
| Arka plan | Taban fiyat | Hediye |
|---|---|---|
| Jade Green | 184 | #16709 |
| Chocolate ×2 | 185 | #13001 |
| Pine Green | 255 | #18556 |
| Pacific Green ×3 | 255 | #29778 |
| Electric Purple | 255 | #30512 |
| Aquamarine | 255 | #9324 |
| Khaki Green ×4 | 299 | #13586 |
| Lemongrass | 299 | #1382 |
| Malachite ×3 | 299 | #36843 |
| Cappuccino ×2 | 300 | #38408 |
| Mystic Pearl | 300 | #39516 |
| Emerald | 399 | #2539 |
| Turquoise | 399 | #32421 |
| Platinum | 399 | #9720 |
| Burgundy | 500 | #14132 |
| Cobalt Blue ×2 | 555 | #12873 |
| Neon Blue ×4 | 555 | #15621 |
| English Violet | 555 | #19182 |
| Pacific Cyan | 555 | #48678 |
| Raspberry | 600 | #47439 |
| Copper | 600 | #47474 |
| Orange | 850 | #7695 |
| Coral Red | 888 | #11057 |
| Lavender | 888 | #19702 |
| Fandango | 888 | #19944 |
| Pistachio ×2 | 888 | #33331 |
| Electric Indigo | 888 | #49036 |
| Purple | 888 | #49655 |
| Desert Sand | 2222 | #21358 |
| Steel Grey | 2999 | #34270 |
Fragment’teki son satışlar
| Tarih | Hediye | Fiyat |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | #31297 | 280 GRAM |
| 2026-02-04 | #47376 | 299 GRAM |
| 2026-01-14 | #30331 | 555 GRAM |
| 2025-12-31 | #21358 | 369 GRAM |
| 2025-11-29 | #51579 | 399 GRAM |
| 2025-06-17 | #8914 | 400 GRAM |
Günlük taban fiyat geçmişi
2026-10-19 tarihinden beri izleniyor · nokta sayısı: 24
Diğer modeller: Toy Bears
PandaChocolateMatrixTeddy-800Purple HeartNight CubBumblebearCopperCoral ReefWatermelonWall StreetZebraAngelPoohFazbearDragon RubyLapis LazuliFroggoLos MuertosCherryBlue DandyCheckmateUrsa MajorDark Knight
Güncellendi 2026-11-19 00:28 UTC
Kaynak: Fragment · 13:35 UTC’de kontrol edildi
ⓘ Taban fiyat karşılaştırması Fragment, Portals, GetGems ve MRKT pazarlarından canlı taban fiyatları kullanır (Tonnel fiyatı tazeyken); her birinde pazar adı ve okunma saati yazılır. Değer tahminleri ve TG Gifts endeksi Fragment'ta kalır: Fragment'ın herkese açık satış ve ilanlarından hesaplanır; bu yüzden burada «taban fiyatın altında» Fragment taban fiyatının altında demektir.