Todas las colecciones › Victory Medals › Heroic Honor

Victory Medals · Heroic Honor
Victory Medals Heroic Honor (rareza 30‰): floor actual 7 GRAM en Fragment, 60+ en venta. Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
7 GRAMFloor actual del modelo
30‰Rareza
60+Anuncios de «comprar ya»
439Regalos de este modelo en Fragment
×1.17frente al floor de la colección (6 GRAM)
Anuncios más baratos
7 GRAM#61831 · Burgundy
8 GRAM#28934 · Khaki Green
8 GRAM#12141 · Camo Green
8 GRAM#37340 · Coral Red
8 GRAM#24069 · Mystic Pearl
8 GRAM#4140 · Strawberry
8 GRAM#47049 · Silver Blue
8 GRAM#47561 · AquamarineAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Burgundy | 7 | #61831 |
| Khaki Green ×2 | 8 | #28934 |
| Camo Green ×2 | 8 | #12141 |
| Coral Red | 8 | #37340 |
| Mystic Pearl | 8 | #24069 |
| Strawberry | 8 | #4140 |
| Silver Blue | 8 | #47049 |
| Aquamarine | 8 | #47561 |
| Battleship Grey | 8 | #49203 |
| Pine Green ×2 | 8 | #8723 |
| Cappuccino ×2 | 9 | #22497 |
| Burnt Sienna | 9 | #47508 |
| Satin Gold | 9 | #50732 |
| Moonstone | 10 | #31134 |
| Carrot Juice | 10 | #35093 |
| Ranger Green | 10 | #79263 |
| Celtic Blue | 10 | #68364 |
| Rosewood | 10 | #22289 |
| Mint Green | 10 | #47920 |
| Azure Blue | 10 | #50602 |
| Chocolate | 10 | #51095 |
| Pacific Cyan | 12 | #29826 |
| Pacific Green | 12 | #60938 |
| Caramel ×2 | 12 | #11051 |
| Fandango | 12 | #20498 |
| Jade Green ×2 | 12 | #48590 |
| Dark Lilac | 14 | #49461 |
| Emerald | 15 | #80575 |
| Dark Green ×2 | 15 | #14906 |
| Roman Silver ×2 | 15 | #21351 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | #16486 | 6 GRAM |
| 2026-11-10 | #94383 | 6 GRAM |
| 2026-11-09 | #18158 | 9 GRAM |
| 2026-03-08 | #2106 | 49 GRAM |
| 2026-02-18 | #24393 | 40 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-29 · puntos: 22
Otros modelos: Victory Medals
ClownQueen BeeCrown of GraceSharpshooterSweet RewardGolden PuckCrown JewelGeniusPathfinderRadiant OrderCrystal TrophyFinish LineLifesaverPrincessCandy KingNice TryStarboundTop SwimmerGreat AthleteTelecrafterGlory GoalDunk MasterInventorVeteran
Actualizado 2026-11-15 04:13 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:36 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.