Todas las colecciones › Victory Medals › Crown of Grace

Victory Medals · Crown of Grace
Victory Medals Crown of Grace (rareza 15‰): floor actual 10 GRAM en Fragment, 55 en venta. Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
10 GRAMFloor actual del modelo
15‰Rareza
55Anuncios de «comprar ya»
331Regalos de este modelo en Fragment
×1.67frente al floor de la colección (6 GRAM)
Anuncios más baratos
10 GRAM#37665 · Pacific Green
14 GRAM#87142 · Cobalt Blue
14 GRAM#99637 · Silver Blue
16 GRAM#16601 · French Blue
17 GRAM#59777 · Navy Blue
19 GRAM#45175 · Ranger Green
20 GRAM#22315 · Moonstone
20 GRAM#47795 · Pine GreenAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Pacific Green | 10 | #37665 |
| Cobalt Blue | 14 | #87142 |
| Silver Blue | 14 | #99637 |
| French Blue ×3 | 16 | #16601 |
| Navy Blue | 17 | #59777 |
| Ranger Green | 19 | #45175 |
| Moonstone | 20 | #22315 |
| Pine Green | 20 | #47795 |
| Mint Green | 20 | #61521 |
| Azure Blue | 21 | #47589 |
| Lemongrass | 22 | #14474 |
| Strawberry ×5 | 25 | #28037 |
| Jade Green | 25 | #77774 |
| Platinum ×2 | 27 | #42542 |
| Neon Blue ×3 | 30 | #101530 |
| French Violet | 30 | #45721 |
| Rosewood ×2 | 35 | #16120 |
| Khaki Green | 35 | #48381 |
| Copper | 40 | #10396 |
| Chocolate | 45 | #994 |
| Roman Silver | 50 | #31755 |
| Mustard | 50 | #47449 |
| Indigo Dye | 52 | #40228 |
| Caramel | 52 | #9075 |
| Ivory White ×2 | 55 | #101424 |
| Purple | 60 | #23757 |
| Electric Purple | 60 | #28082 |
| Fire Engine | 60 | #47892 |
| Midnight Blue ×2 | 70 | #60488 |
| Mystic Pearl ×2 | 75 | #19866 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | #49303 | 50 GRAM |
| 2026-08-29 | #59908 | 60 GRAM |
| 2026-05-06 | #10017 | 50 GRAM |
| 2026-04-30 | #1006 | 50 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-30 · puntos: 4
| Fecha | Floor | En venta |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 10 | 54 |
| 2026-11-01 | 10 | 54 |
| 2026-10-31 | 10 | 53 |
| 2026-10-30 | 10 | 53 |
Otros modelos: Victory Medals
ClownQueen BeeBronzeSweet RewardCrystal TrophyRadiant OrderCrown JewelLifesaverPrincessCandy KingDealmakerNice TryGolden PuckRebel AwardTelecrafterCrypto WhaleGlory GoalVeteranTon TitanBrewmasterIlluminatusEternal GloryGoldHigh Roller
Actualizado 2026-11-02 10:11 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:52 UTC
ⓘ Los floors de este sitio vienen solo de Fragment. Otros mercados de regalos (la reventa dentro de Telegram y otros marketplaces) pueden publicar los mismos regalos más baratos, así que «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment, no el precio más bajo de todos.