Todas las colecciones › Ice Creams › Cold Steel

Ice Creams · Cold Steel
Ice Creams Cold Steel (rareza 30‰): ahora mismo no hay anuncios de «comprar ya». Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
—Floor actual del modelo
30‰Rareza
—Anuncios de «comprar ya»
1145Regalos de este modelo en Fragment
—frente al floor de la colección (5 GRAM)
Anuncios más baratos
6 GRAM#307978 · Amber
6 GRAM#66736 · Pure Gold
6 GRAM#89282 · Lemongrass
6 GRAM#89099 · English Violet
7 GRAM#156064 · Gunship Green
7 GRAM#201383 · Khaki Green
7 GRAM#306877 · Mystic Pearl
7 GRAM#72495 · PurpleAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Amber | 6 | #307978 |
| Pure Gold | 6 | #66736 |
| Lemongrass | 6 | #89282 |
| English Violet ×2 | 6 | #89099 |
| Gunship Green ×2 | 7 | #156064 |
| Khaki Green | 7 | #201383 |
| Mystic Pearl | 7 | #306877 |
| Purple ×2 | 7 | #72495 |
| Grape | 7 | #201581 |
| Fandango | 7 | #232832 |
| Chocolate | 7 | #272174 |
| Pacific Green | 7 | #36539 |
| Coral Red | 8 | #163639 |
| Electric Indigo | 8 | #137231 |
| Dark Green | 8 | #20282 |
| French Violet ×3 | 9 | #113566 |
| Carmine | 9 | #159250 |
| Ivory White ×2 | 9 | #166679 |
| Midnight Blue ×3 | 10 | #202467 |
| Navy Blue ×2 | 10 | #35256 |
| French Blue | 11 | #160763 |
| Fire Engine | 12 | #1617 |
| Sky Blue | 12 | #198107 |
| Azure Blue ×2 | 14 | #151555 |
| Roman Silver | 15 | #131630 |
| Turquoise | 15 | #300544 |
| Indigo Dye | 15 | #56189 |
| Aquamarine | 17 | #55777 |
| Silver Blue ×2 | 20 | #154946 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | #66441 | 5 GRAM |
| 2026-11-17 | #157521 | 6 GRAM |
| 2026-11-16 | #209101 | 10 GRAM |
| 2026-11-16 | #147641 | 5 GRAM |
| 2026-11-15 | #17151 | 7 GRAM |
| 2026-04-11 | #125425 | 50 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-19 · puntos: 20
Otros modelos: Ice Creams
BiteCoinGold IngotBrain FreezeTon ConeTrio ScoopCucumberEmperorWatermelonFresh BerryKiwi SorbetPharaohCrystalCupid AimUtya PopPlastic PopStarshipGhost BitersChoco AlmondBite-SizeStardustCycloneBerry SplitPoopsicleGolden Drake
Actualizado 2026-11-18 00:20 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:26 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.