Todas las colecciones › Ice Creams › Utya Pop

Ice Creams · Utya Pop
Ice Creams Utya Pop (rareza 10‰): floor actual 8 GRAM en Fragment, 60+ en venta. Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
8 GRAMFloor actual del modelo
10‰Rareza
60+Anuncios de «comprar ya»
692Regalos de este modelo en Fragment
×1.6frente al floor de la colección (5 GRAM)
Anuncios más baratos
8 GRAM#156843 · Gunship Green
8 GRAM#212530 · Rosewood
8 GRAM#52389 · Rifle Green
8 GRAM#65150 · Chocolate
8 GRAM#82702 · Camo Green
9 GRAM#137587 · Camo Green
9 GRAM#183073 · Electric Purple
9 GRAM#244927 · ChocolateAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Gunship Green | 8 | #156843 |
| Rosewood | 8 | #212530 |
| Rifle Green | 8 | #52389 |
| Chocolate ×4 | 8 | #65150 |
| Camo Green ×2 | 8 | #82702 |
| Electric Purple | 9 | #183073 |
| French Violet | 9 | #255399 |
| Jade Green | 9 | #28782 |
| Strawberry | 9 | #57010 |
| Light Olive | 10 | #275378 |
| Burnt Sienna | 10 | #297948 |
| Chestnut | 10 | #300094 |
| Midnight Blue | 10 | #303165 |
| Steel Grey | 10 | #307211 |
| Pistachio | 10 | #308331 |
| Aquamarine | 10 | #248067 |
| Persimmon ×2 | 10 | #13047 |
| Mint Green | 10 | #241282 |
| Grape | 10 | #269349 |
| Ranger Green | 10 | #39567 |
| Tactical Pine | 10 | #5865 |
| English Violet | 11 | #158309 |
| Battleship Grey | 12 | #262367 |
| Marine Blue ×2 | 12 | #287226 |
| Indigo Dye ×2 | 14 | #169850 |
| Celtic Blue | 14 | #128062 |
| Khaki Green | 15 | #316206 |
| Satin Gold | 19 | #316555 |
| Ivory White | 20 | #11768 |
| Gunmetal | 20 | #147183 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | #19991 | 25 GRAM |
| 2026-11-15 | #217027 | 8 GRAM |
| 2026-11-15 | #92129 | 6 GRAM |
| 2026-11-15 | #302400 | 5.95 GRAM |
| 2026-09-12 | #87888 | 88 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-19 · puntos: 21
Otros modelos: Ice Creams
BiteCoinGold IngotBrain FreezeTon ConeTrio ScoopCucumberEmperorWatermelonFresh BerryKiwi SorbetPharaohCrystalCupid AimPlastic PopStarshipGhost BitersChoco AlmondBite-SizeStardustCycloneBerry SplitPoopsicleGolden DrakeCryo Pepe
Actualizado 2026-11-16 16:59 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:42 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.