Todas las colecciones › Ice Creams › Bubbles

Ice Creams · Bubbles
Ice Creams Bubbles (rareza 20‰): ahora mismo no hay anuncios de «comprar ya». Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
—Floor actual del modelo
20‰Rareza
—Anuncios de «comprar ya»
815Regalos de este modelo en Fragment
—frente al floor de la colección (5 GRAM)
Anuncios más baratos
6 GRAM#207433 · Pure Gold
6 GRAM#249347 · Dark Green
7 GRAM#213981 · Lemongrass
7 GRAM#232113 · Indigo Dye
8 GRAM#278103 · Turquoise
10 GRAM#270723 · Indigo Dye
10 GRAM#283333 · Sapphire
10 GRAM#36119 · Gunship GreenAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Pure Gold ×3 | 6 | #207433 |
| Dark Green | 6 | #249347 |
| Lemongrass ×2 | 7 | #213981 |
| Indigo Dye ×3 | 7 | #232113 |
| Turquoise | 8 | #278103 |
| Sapphire | 10 | #283333 |
| Gunship Green | 10 | #36119 |
| Azure Blue | 10 | #52726 |
| Electric Indigo | 11 | #119835 |
| Navy Blue | 11 | #137790 |
| Old Gold | 12 | #142346 |
| Purple ×2 | 12 | #189357 |
| Pacific Green | 12 | #98418 |
| Jade Green | 14 | #157409 |
| Platinum ×2 | 14 | #272420 |
| Moonstone | 15 | #264444 |
| Onyx Black ×5 | 19 | #312793 |
| Fandango | 24 | #221819 |
| Grape | 35 | #255275 |
| French Violet | 35 | #56128 |
| Black ×9 | 50 | #94191 |
| Cyberpunk | 55 | #310733 |
| Mystic Pearl | 90 | #180418 |
| Pacific Cyan | 90 | #181173 |
| Rosewood | 90 | #186212 |
| Burgundy | 100 | #47785 |
| Marine Blue | 15000 | #137104 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | #207433 | 6 GRAM |
| 2026-11-15 | #188331 | 8 GRAM |
| 2026-11-15 | #137271 | 6 GRAM |
| 2026-11-14 | #23939 | 5 GRAM |
| 2026-08-23 | #333 | 150 GRAM |
| 2026-02-11 | #116786 | 199 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-19 · puntos: 22
Otros modelos: Ice Creams
BiteCoinGold IngotBrain FreezeTon ConeEmperorFresh BerryKiwi SorbetTrio ScoopWatermelonPharaohCrystalUtya PopCucumberStarshipGhost BitersCupid AimPlastic PopBite-SizeChoco AlmondStardustCycloneBerry SplitPoopsicleGolden Drake
Actualizado 2026-11-16 16:57 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:10 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.