Todas las colecciones › Liberty Figures › Fire Opal

Liberty Figures · Fire Opal
Liberty Figures Fire Opal (rareza 25‰): floor actual 10 GRAM en Fragment, 60+ en venta. Anuncios más baratos, ventas recientes e historial diario del floor.
10 GRAMFloor actual del modelo
25‰Rareza
60+Anuncios de «comprar ya»
660Regalos de este modelo en Fragment
×1.25frente al floor de la colección (8 GRAM)
Anuncios más baratos
10 GRAM#208417 · Copper
10 GRAM#110210 · Seal Brown
10 GRAM#251957 · Desert Sand
10 GRAM#263558 · Malachite
10 GRAM#6912 · Orange
12 GRAM#267790 · Pure Gold
13 GRAM#217245 · Copper
14 GRAM#247469 · Pacific GreenAvísame cuando un regalo de esta colección se anuncie por debajo del floorAbrir en Fragment (este modelo)
Más barato por fondo
| Fondo | Floor | Regalo |
|---|---|---|
| Copper ×2 | 10 | #208417 |
| Seal Brown ×2 | 10 | #110210 |
| Desert Sand | 10 | #251957 |
| Malachite | 10 | #263558 |
| Orange | 10 | #6912 |
| Pure Gold ×10 | 12 | #267790 |
| Pacific Green | 14 | #247469 |
| Azure Blue ×3 | 15 | #29182 |
| Dark Green ×2 | 15 | #96802 |
| Coral Red | 16 | #44848 |
| Fandango ×3 | 17 | #88652 |
| Burgundy | 20 | #25581 |
| Chocolate | 22 | #2480 |
| Strawberry ×2 | 25 | #267442 |
| Marine Blue ×2 | 27 | #100127 |
| Dark Lilac ×2 | 30 | #81590 |
| Electric Indigo ×2 | 30 | #15549 |
| Emerald ×3 | 30 | #252992 |
| Midnight Blue | 50 | #25980 |
| Cyberpunk ×2 | 50 | #40228 |
| Tomato | 55 | #1350 |
| Platinum ×2 | 55 | #28705 |
| Navy Blue | 55 | #5782 |
| Electric Purple ×2 | 77 | #114677 |
| Lavender ×2 | 77 | #11866 |
| Persimmon | 77 | #77700 |
| Black ×2 | 95 | #227856 |
| Onyx Black ×4 | 95 | #85491 |
| Steel Grey | 100 | #70625 |
| Shamrock Green | 100 | #70765 |
Últimas ventas en Fragment
| Fecha | Regalo | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | #41722 | 11 GRAM |
| 2026-11-10 | #147276 | 90 GRAM |
| 2026-08-23 | #185817 | 90 GRAM |
| 2026-08-10 | #113123 | 150 GRAM |
Historial diario del floor
Seguimiento desde 2026-10-29 · puntos: 18
Otros modelos: Liberty Figures
Ice QueenRuby FlamePitcherObsidianCarraraPeridotMiss USAAmethystBlock LadyGearheadTreantLincolnJusticeQuarterbackGirl ScoutJacquelineCowboyEdisonChieftainPsychoPumpkinWashingtonStreet BeatsWarhol
Actualizado 2026-11-18 06:41 UTC
Fuente: Fragment · revisado a las 13:12 UTC
ⓘ La comparación de floors usa floors en vivo de Fragment, Portals, GetGems y MRKT (Tonnel cuando su precio es reciente); cada uno lleva el nombre del mercado y la hora de lectura. Las estimaciones de valor y el índice TG Gifts siguen siendo solo de Fragment, con ventas y anuncios públicos de Fragment; por eso «por debajo del floor» aquí significa por debajo del floor de Fragment.