TON Domain Hunter (.ton auctions)
Every open .ton auction we can see on the TON blockchain, with four separate indicators: name quality, deal, confidence and risk. A current bid is not a sale.
Source: TonAPI (TON DNS auctions on-chain) · checked 04:34 UTC
Source unavailable since 04:35 UTC: showing the last data we have.
Filters & sort
68 of 68 open auctions · current bid, not a sale · Insufficient data: no verified sales of similar .ton names yet
Partial data: 68 of the 72 open auctions reported by the source are recorded so far; the rest are added on the next successful scan.
| Domain | Current bid (GRAM) | Bids | Ends in | Name quality | Deal | Confidence | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mavredo.ton | 30 | 1 | 3 min | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| mavredobank.ton | 1 | 1 | 4 min | 56 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| glorycomchat.ton | 1 | 1 | 6 min | 55 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| gacgfff5bbx6fzfnfpsgby6bzwbxpu2bs4wtuyd7moxswz7f62gw4xge.ton | 1.05 | 5 | 5 h 28 min | 30 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| gateioiotlos.ton | 1 | 3 | 11 h 37 min | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| gateioiowaxp.ton | 1 | 4 | 11 h 41 min | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| polo-wallet-03.ton | 1 | 3 | 13 h 58 min | 48 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| rdbf8aarm453vaxt9tgyth4te2chxjygwqswap.ton | 1 | 70 | 14 h 30 min | 50 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| rpzcatf7ujdg4me5hcozum9d2mze9rsrngswap.ton | 1 | 110 | 15 h 47 min | 50 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| alwayswannadie.ton | 1 | 3 | 16 h 8 min | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| islamwallet.ton | 1 | 10 | 24 h 1 min | 61 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| muslimwallet.ton | 1 | 10 | 24 h 1 min | 61 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| sick.ton | 100 | 3 | 28 h 5 min | 73 good · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| posterminal.ton | 1 | 5 | 28 h 13 min | 50 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| plohoyparen.ton | 1 | 12 | 37 h 36 min | 38 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| dialogue.ton | 20 | 2 | 46 h 27 min | 62 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| lattice.ton | 30 | 2 | 46 h 28 min | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| ariadna.ton | 30 | 4 | 46 h 54 min | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| xn--80akufm.ton | 1 | 5 | 2 d | 31 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| xn--80auer.ton | 5 | 5 | 2 d | 31 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| xn--80agdd6acn.ton | 1 | 5 | 2 d | 30 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| cryptohustler.ton | 1 | 3 | 2 d | 48 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| absolutecinema.ton | 1 | 3 | 2 d | 50 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| bgexiost.ton | 20 | 3 | 2 d | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| copyright.ton | 10 | 10 | 3 d | 65 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| gazprom-bank.ton | 1 | 3 | 3 d | 52 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| dddddd.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| akfa.ton | 100 | 3 | 3 d | 53 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| 4949.ton | 100 | 2 | 3 d | 58 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| pppppp.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| nnnnnn.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| ffffff.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| gcdbx7gtqwjftajcjugv4kxjze6q527yrlw75gydj2odsvboxcs4w7vsswap.ton | 1 | 55 | 3 d | 48 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| mrpokerface.ton | 1 | 5 | 3 d | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| agentsmith.ton | 5 | 4 | 3 d | 47 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| iiiiii.ton | 40 | 2 | 3 d | 61 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| ericcartman.ton | 1 | 3 | 3 d | 55 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| trumpfamily.ton | 1 | 2 | 3 d | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| imdonaldtrump.ton | 1 | 2 | 3 d | 42 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| multiplicator.ton | 1.05 | 8 | 3 d | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| coinpayments.ton | 1 | 16 | 3 d | 60 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| opportunities.ton | 1 | 9 | 3 d | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| ton-sites.ton | 10 | 4 | 3 d | 58 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| casino-wallet.ton | 1 | 6 | 3 d | 53 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| superminter.ton | 1 | 7 | 3 d | 56 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| tonwarrior.ton | 5 | 4 | 3 d | 61 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| europe.ton | 40 | 47 | 4 d | 72 good · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| crystallize.ton | 1 | 3 | 4 d | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| ak47.ton | 100 | 12 | 4 d | 49 weak · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| liberator.ton | 10 | 4 | 5 d | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| glavstroy.ton | 10 | 7 | 5 d | 46 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| cappucino.ton | 10 | 4 | 5 d | 54 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| flats.ton | 50 | 6 | 5 d | 51 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| gateiohot.ton | 10 | 3 | 5 d | 49 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| mmmmmm.ton | 40 | 2 | 5 d | 39 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| pornocasting.ton | 1 | 5 | 5 d | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| futuretrends.ton | 1 | 3 | 5 d | 49 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| biginjapan.ton | 5 | 3 | 5 d | 45 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| musiclovers.ton | 1 | 3 | 5 d | 61 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| illbeback.ton | 10 | 7 | 5 d | 48 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| sixteen.ton | 30 | 8 | 5 d | 58 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| 10000000.ton | 20 | 5 | 5 d | 38 weak · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| 6667.ton | 100 | 4 | 5 d | 58 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| 9996.ton | 100 | 3 | 5 d | 58 fair · partial, 70% of criteria | Insufficient data | Low 41 | Unknown |
| donut.ton | 50 | 4 | 6 d | 44 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| fernando.ton | 20 | 5 | 6 d | 43 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| paveldurove.ton | 1 | 5 | 6 d | 38 weak · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
| springwallet.ton | 1 | 10 | 6 d | 60 fair · partial, 90% of criteria | Insufficient data | Low 43 | Unknown |
Statistical scores from public on-chain data (formula v1). Not financial advice: resale price and time to sell are not guaranteed, and the gap to any estimated value is not profit. We cover the open .ton auctions TonAPI reports, not the whole market (secondary-market listings are not included).
We never buy for you: no auto-buy, no keys, no custody. Every bid is made by you in your own wallet on dns.ton.org.
How the scores work
Name quality (0–100): brandability and business use 25%, meaning and memorability 20%, demand for similar names 20%, scarcity and length 15%, use in the TON ecosystem 10%, spelling and pronunciation 10%. Deal (0–100): price vs real sales of similar names 30%, demand and liquidity 25%, quality of comparable data 15%, total cost 10%, competition and auction conditions 10%, freshness and actionability 10%. Each input feeds exactly one criterion. A criterion without data is marked “insufficient data” and left out; the number shown is then partial. Without verified sales of similar names there is no Deal score at all. Confidence comes from source reliability, freshness, completeness, the number of comparable sales and source agreement. Risk is low, medium, high, critical or unknown; a critical risk or unknown status is never shown as a premium opportunity.
Not affiliated with Telegram, Fragment, TON Foundation or TonAPI.