كل المجموعات › Ice Creams › Gold Ingot

Ice Creams · Gold Ingot
Ice Creams Gold Ingot (الندرة 10‰): الفلور الآن 7 GRAM على Fragment، 60+ معروض. أرخص العروض وآخر المبيعات وتاريخ الفلور اليومي.
7 GRAMفلور الموديل الآن
10‰الندرة
60+عروض «اشترِ الآن»
630هدايا هذا الموديل على Fragment
×1.4مقارنةً بفلور المجموعة (5 GRAM)
أرخص العروض
7 GRAM#203536 · Azure Blue
7 GRAM#210295 · Navy Blue
7 GRAM#305608 · Pacific Cyan
8 GRAM#125366 · French Violet
8 GRAM#147861 · Khaki Green
8 GRAM#219232 · Sky Blue
8 GRAM#244871 · Battleship Grey
8 GRAM#6803 · English Violetالأرخص حسب الخلفية
| الخلفية | الفلور | الهدية |
|---|---|---|
| Azure Blue ×2 | 7 | #203536 |
| Navy Blue ×2 | 7 | #210295 |
| Pacific Cyan | 7 | #305608 |
| French Violet | 8 | #125366 |
| Khaki Green ×3 | 8 | #147861 |
| Sky Blue | 8 | #219232 |
| Battleship Grey | 8 | #244871 |
| English Violet | 8 | #6803 |
| Mint Green | 8 | #72837 |
| Gunship Green | 10 | #36966 |
| Burnt Sienna | 10 | #104840 |
| Gunmetal ×3 | 10 | #106391 |
| Shamrock Green ×3 | 10 | #162436 |
| Chocolate | 10 | #292778 |
| Cappuccino ×3 | 10 | #320942 |
| Roman Silver ×3 | 10 | #55702 |
| Indigo Dye ×2 | 10 | #84191 |
| Dark Green ×2 | 11 | #274802 |
| Rosewood | 12 | #111512 |
| Grape ×3 | 12 | #206287 |
| Seal Brown | 12 | #269701 |
| Steel Grey ×2 | 12 | #308788 |
| Strawberry | 12 | #90105 |
| Silver Blue | 12 | #93517 |
| Turquoise | 14 | #165253 |
| Tomato | 14 | #146956 |
| Electric Indigo ×3 | 14 | #187786 |
| Malachite | 14 | #220849 |
| Platinum | 14 | #32167 |
| Raspberry | 14 | #328333 |
آخر المبيعات على Fragment
| التاريخ | الهدية | السعر |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | #88565 | 29 GRAM |
| 2026-11-16 | #7303 | 25 GRAM |
| 2026-11-16 | #191533 | 17 GRAM |
| 2026-11-16 | #221223 | 17 GRAM |
| 2026-07-16 | #227663 | 99 GRAM |
| 2026-01-04 | #180366 | 50 GRAM |
تاريخ الفلور اليومي
نتتبّع منذ 2026-10-29 · عدد النقاط: 21
موديلات أخرى: Ice Creams
BiteCoinBrain FreezeTon ConeTrio ScoopCucumberEmperorWatermelonFresh BerryKiwi SorbetPharaohCrystalCupid AimUtya PopPlastic PopStarshipGhost BitersChoco AlmondBite-SizeStardustCycloneBerry SplitPoopsicleGolden DrakeCryo Pepe
آخر تحديث 2026-11-15 10:56 UTC
المصدر: Fragment · آخر فحص 13:26 UTC
ⓘ تقارن أدنى الأسعار يستخدم أدنى الأسعار الحيّة من Fragment وPortals وGetGems وMRKT (وTonnel عندما يكون سعره حديثًا)، ويُكتب بجانب كل سعر اسم السوق ووقت قراءته. تقديرات القيمة ومؤشر TG Gifts تبقى على Fragment وحده، من مبيعات وعروض Fragment العامة؛ لذا «أقل من أدنى سعر» هنا يعني أقل من أدنى سعر على Fragment.