Barcha kolleksiyalar › Ice Creams › Gold Ingot

Ice Creams · Gold Ingot
Ice Creams Gold Ingot (noyoblik 10‰): Fragment’da hozirgi floor 7 GRAM, sotuvda 60+ ta. Eng arzon lotlar, so‘nggi sotuvlar va floorning kunlik tarixi.
7 GRAMModelning hozirgi floor narxi
10‰Noyoblik
60+«Hoziroq sotib olish» lotlari
630Fragment’dagi shu model sovg‘alari
×1.4kolleksiya floor’iga nisbatan (5 GRAM)
Eng arzon lotlar
7 GRAM#203536 · Azure Blue
7 GRAM#210295 · Navy Blue
7 GRAM#305608 · Pacific Cyan
8 GRAM#125366 · French Violet
8 GRAM#147861 · Khaki Green
8 GRAM#219232 · Sky Blue
8 GRAM#244871 · Battleship Grey
8 GRAM#6803 · English VioletFonlar bo‘yicha eng arzoni
| Fon | Floor | Sovg‘a |
|---|---|---|
| Azure Blue ×2 | 7 | #203536 |
| Navy Blue ×2 | 7 | #210295 |
| Pacific Cyan | 7 | #305608 |
| French Violet | 8 | #125366 |
| Khaki Green ×3 | 8 | #147861 |
| Sky Blue | 8 | #219232 |
| Battleship Grey | 8 | #244871 |
| English Violet | 8 | #6803 |
| Mint Green | 8 | #72837 |
| Gunship Green | 10 | #36966 |
| Burnt Sienna | 10 | #104840 |
| Gunmetal ×3 | 10 | #106391 |
| Shamrock Green ×3 | 10 | #162436 |
| Chocolate | 10 | #292778 |
| Cappuccino ×3 | 10 | #320942 |
| Roman Silver ×3 | 10 | #55702 |
| Indigo Dye ×2 | 10 | #84191 |
| Dark Green ×2 | 11 | #274802 |
| Rosewood | 12 | #111512 |
| Grape ×3 | 12 | #206287 |
| Seal Brown | 12 | #269701 |
| Steel Grey ×2 | 12 | #308788 |
| Strawberry | 12 | #90105 |
| Silver Blue | 12 | #93517 |
| Turquoise | 14 | #165253 |
| Tomato | 14 | #146956 |
| Electric Indigo ×3 | 14 | #187786 |
| Malachite | 14 | #220849 |
| Platinum | 14 | #32167 |
| Raspberry | 14 | #328333 |
Fragment’dagi so‘nggi sotuvlar
| Sana | Sovg‘a | Narx |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | #88565 | 29 GRAM |
| 2026-11-16 | #7303 | 25 GRAM |
| 2026-11-16 | #191533 | 17 GRAM |
| 2026-11-16 | #221223 | 17 GRAM |
| 2026-07-16 | #227663 | 99 GRAM |
| 2026-01-04 | #180366 | 50 GRAM |
Floorning kunlik tarixi
2026-10-29 dan beri kuzatilmoqda · nuqtalar: 21
Boshqa modellar: Ice Creams
BiteCoinBrain FreezeTon ConeTrio ScoopCucumberEmperorWatermelonFresh BerryKiwi SorbetPharaohCrystalCupid AimUtya PopPlastic PopStarshipGhost BitersChoco AlmondBite-SizeStardustCycloneBerry SplitPoopsicleGolden DrakeCryo Pepe
Yangilangan 2026-11-15 10:56 UTC
Manba: Fragment · 13:42 UTC da tekshirildi
ⓘ Floor taqqoslash Fragment, Portals, GetGems va MRKT (Tonnel narxi yangi boʻlganda) bozorlaridan olingan jonli floorlarni ishlatadi; har birida bozor nomi va oʻqilgan vaqt koʻrsatiladi. Qiymat baholari va TG Gifts indeksi esa faqat Fragmentga asoslanadi — Fragmentning ochiq sotuvlari va eʼlonlaridan; shuning uchun bu yerda «floordan past» Fragment flooridan past degani.