Tüm koleksiyonlar › Liberty Figures › Gearhead

Liberty Figures · Gearhead
Liberty Figures Gearhead (nadirlik 20‰): Fragment’te güncel taban fiyat 8 GRAM, 47 ilan. En ucuz ilanlar, son satışlar ve günlük taban fiyat geçmişi.
8 GRAMModelin güncel taban fiyatı
20‰Nadirlik
47«Hemen al» ilanları
495Fragment’teki bu model hediyeler
×1koleksiyon taban fiyatına oranla (8 GRAM)
En ucuz ilanlar
Arka plana göre en ucuz
| Arka plan | Taban fiyat | Hediye |
|---|---|---|
| Dark Lilac ×2 | 8 | #115874 |
| Platinum | 8 | #94259 |
| Marine Blue ×2 | 9 | #194138 |
| Old Gold | 9 | #207512 |
| Lavender ×2 | 9 | #249891 |
| Seal Brown | 9 | #43973 |
| Tomato ×2 | 10 | #134435 |
| Desert Sand | 10 | #170578 |
| Ivory White | 10 | #193916 |
| Cyberpunk | 10 | #198540 |
| Silver Blue ×4 | 10 | #208820 |
| Satin Gold | 10 | #212664 |
| Dark Green | 12 | #144943 |
| Copper ×2 | 15 | #111607 |
| Midnight Blue | 15 | #15567 |
| Roman Silver | 15 | #231326 |
| Azure Blue | 15 | #24301 |
| Mustard | 15 | #267247 |
| Caramel | 15 | #62280 |
| Grape | 15 | #81233 |
| Celtic Blue | 20 | #142914 |
| Coral Red | 21 | #222210 |
| Carmine ×2 | 30 | #14199 |
| Pure Gold ×6 | 35 | #165851 |
| Gunmetal | 35 | #159987 |
| Malachite | 38 | #238888 |
| Feldgrau ×2 | 38 | #248888 |
| Cobalt Blue | 52 | #212212 |
| Lemongrass | 70 | #187745 |
| French Blue | 90 | #187763 |
Fragment’teki son satışlar
| Tarih | Hediye | Fiyat |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | #59075 | 8 GRAM |
| 2026-11-17 | #59239 | 8 GRAM |
| 2026-11-17 | #166702 | 8 GRAM |
| 2026-11-17 | #261051 | 8 GRAM |
| 2026-11-17 | #231326 | 7 GRAM |
| 2026-11-16 | #24301 | 7 GRAM |
Günlük taban fiyat geçmişi
2026-10-28 tarihinden beri izleniyor · nokta sayısı: 18
Diğer modeller: Liberty Figures
Ice QueenRuby FlamePitcherObsidianCarraraFire OpalPeridotMiss USAAmethystBlock LadyTreantLincolnJusticeQuarterbackGirl ScoutJacquelineCowboyEdisonChieftainPsychoPumpkinWashingtonStreet BeatsWarhol
Güncellendi 2026-11-19 13:28 UTC
Kaynak: Fragment · 13:28 UTC’de kontrol edildi
ⓘ Taban fiyat karşılaştırması Fragment, Portals, GetGems ve MRKT pazarlarından canlı taban fiyatları kullanır (Tonnel fiyatı tazeyken); her birinde pazar adı ve okunma saati yazılır. Değer tahminleri ve TG Gifts endeksi Fragment'ta kalır: Fragment'ın herkese açık satış ve ilanlarından hesaplanır; bu yüzden burada «taban fiyatın altında» Fragment taban fiyatının altında demektir.
8 GRAM
8 GRAM