همهٔ کلکسیونها › Toy Bears › Angel

Toy Bears · Angel
گیفت Toy Bears مدل Angel: کف قیمت فعلی 180 GRAM در Fragment، 26 آگهی. ارزانترین آگهیها، فروشهای اخیر و تاریخچهٔ روزانهٔ کف قیمت.
180 GRAMکف قیمت فعلی این مدل
—کمیابی (هنوز خوانده نشده)
26آگهی خرید فوری
280تعداد این مدل در Fragment
×4.86نسبت به کف کلکسیون (37 GRAM)
ارزانترین آگهیها
180 GRAM#38357 · English Violet
199 GRAM#23743 · Coral Red
199 GRAM#31165 · Cobalt Blue
222 GRAM#41597 · Neon Blue
225 GRAM#23004 · Steel Grey
250 GRAM#12115 · Caramel
250 GRAM#40448 · Amber
299 GRAM#1653 · Chocolateارزانترین بر اساس پسزمینه
| پسزمینه | کف قیمت | گیفت |
|---|---|---|
| English Violet ×2 | 180 | #38357 |
| Coral Red | 199 | #23743 |
| Cobalt Blue | 199 | #31165 |
| Neon Blue | 222 | #41597 |
| Steel Grey | 225 | #23004 |
| Caramel | 250 | #12115 |
| Amber | 250 | #40448 |
| Chocolate | 299 | #1653 |
| Silver Blue ×2 | 388 | #30375 |
| Strawberry ×2 | 399 | #2979 |
| Fandango ×2 | 500 | #50242 |
| Pistachio ×2 | 750 | #20618 |
| Chestnut | 890 | #42419 |
| French Blue ×2 | 990 | #12264 |
| Turquoise | 990 | #20601 |
| Purple | 990 | #44777 |
| Rosewood | 990 | #527 |
| Cyberpunk | 1000 | #31581 |
| Black | 1500 | #46809 |
| Onyx Black | 1888 | #52140 |
آخرین فروشها در Fragment
| تاریخ | گیفت | قیمت |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | #19507 | 200 GRAM |
| 2026-09-16 | #4459 | 360 GRAM |
| 2026-09-13 | #30784 | 200 GRAM |
| 2026-08-31 | #6505 | 299 GRAM |
| 2026-01-03 | #40000 | 2000 GRAM |
تاریخچهٔ روزانهٔ کف قیمت
ثبت از 2026-10-19 · 1 نقطهٔ روزانه
| تاریخ | کف قیمت | در فروش |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 180 | 26 |
مدلهای دیگر: Toy Bears
Golden CubChocolatePandaMatrixCopperBumblebearNight CubWall StreetZebraCoral ReefLapis LazuliPink DoodleUrsa MajorFazbearDragon RubyLittle PepeCuddleKumamonTuxedoBlueprintDark KnightCottonTricolorLunaris
آخرین بهروزرسانی 2026-10-19 10:51 UTC