Todos los informes › 2026-W43
Mercado de regalos de Telegram: semana 2026-W43
2026-10-19 – 2026-10-25 (UTC, de lunes a domingo) · Publicado el 2026-10-26
Colecciones al alza: 36; a la baja: 9; sin cambios: 56.
Mayores subidas
| Colección | Floor al inicio | Floor al final | Variación |
|---|---|---|---|
| Sleigh Bells | 8 (2026-10-18) | 12 (2026-10-25) | +50% |
| Snow Mittens | 7 (2026-10-18) | 10 (2026-10-25) | +42.9% |
| Swiss Watches | 56 (2026-10-18) | 75 (2026-10-25) | +33.9% |
| Chill Flames | 4 (2026-10-18) | 5 (2026-10-25) | +25% |
| Vice Creams | 4 (2026-10-18) | 5 (2026-10-25) | +25% |
Mayores bajadas
| Colección | Floor al inicio | Floor al final | Variación |
|---|---|---|---|
| Resistance Dogs | 72000 (2026-10-20) | 1500 (2026-10-25) | -97.9% |
| Mirage Lamps | 100 (2026-10-23) | 6 (2026-10-25) | -94% |
| Heroic Helmets | 219 (2026-10-18) | 190 (2026-10-25) | -13.2% |
| Surge Boards | 9 (2026-10-18) | 8 (2026-10-25) | -11.1% |
| Gem Signets | 72 (2026-10-18) | 65 (2026-10-25) | -9.7% |
Liquidez
Entre 101 colecciones, la mediana de ventas recientes visibles en Fragment al cierre de la semana fue 60. Colecciones en el tope de la página (60+ ventas recientes, muy líquidas): 85; con menos de 15 (poco líquidas: allí el floor puede ser una sola publicación): 15.
Esto es un indicador de liquidez, no el volumen semanal: cuenta las ventas que aparecen en la página de «vendidos» de cada colección en Fragment (60 como máximo).
Hallazgos del radar esta semana
Hallazgos marcados: 18 · vendidos y confirmados en Fragment: 9 · aún publicados: 5 · sin precio de venta público o sin comprobar: 4.
| Hallado (UTC) | Artículo | Precio en la alerta | Resultado (según Fragment) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 05:10 | @globals | puja mín. 220 | ✅ Vendido por 220 GRAM |
| 2026-10-19 07:56 | Heroic Helmet #1262 | 219 | ✅ Vendido por 200 GRAM |
| 2026-10-19 07:56 | Heart Locket #416 | 1444 | ⏳ Aún publicado |
| 2026-10-19 08:14 | Heroic Helmet #2131 | 190 | ⏳ Aún publicado |
| 2026-10-19 09:10 | @tftfff | 15 | — |
| 2026-10-19 10:23 | Nail Bracelet #2298 | 125 | ✅ Vendido por 125 GRAM |
| 2026-10-19 10:32 | Durov’s Glasses #460 | 189 | ✅ Vendido por 185 GRAM |
| 2026-10-20 00:20 | @tftfff | 15 | — |
| 2026-10-20 01:20 | @rrrrwr | 43 | — |
| 2026-10-20 08:25 | @tftfff | 15 | ⏳ Aún publicado |
| 2026-10-20 13:05 | @ffgfgf | puja mín. 11 | ✅ Vendido por 10 GRAM |
| 2026-10-22 13:46 | Swiss Watch #20070 | 60 | ✅ Vendido por 60 GRAM |
| 2026-10-23 01:50 | @kgkgk | puja mín. 21 | ✅ Vendido por 19.89 GRAM |
| 2026-10-23 03:04 | Artisan Brick #5426 | 75 | ⏳ Aún publicado |
| 2026-10-23 23:10 | Astral Shard #1369 | 127 | — |
| 2026-10-24 06:50 | @llllyl | puja mín. 24 | ✅ Vendido por 22 GRAM |
| 2026-10-24 16:35 | @mwmwmm | 18 | ⏳ Aún publicado |
| 2026-10-25 09:35 | @smssss | puja mín. 51 | ✅ Vendido por 48 GRAM |
Resultados a fecha de 2026-10-26 00:30 UTC. Los artículos con menos de 24 horas están ocultos. Últimos resultados: Historial de resultados
Método y límites
- Fuente: la página pública de Fragment de cada colección de regalos, escaneada durante todo el día. El primer floor visto cada día UTC se guarda como el punto de ese día (datos abiertos: /data/floors-daily.json).
- Variación = floor del último día registrado de la semana frente al floor del domingo anterior (o del primer día registrado de esta semana si falta). Solo se comparan colecciones con datos en ambos extremos.
- Solo Fragment. No se cubren los mercados fuera de la cadena (Portals, Tonnel, MRKT, Getgems fuera de la cadena), así que las colecciones que se negocian sobre todo allí pueden verse distintas en otros sitios.
- Los huecos (un día en que falló el escaneo, o ninguna publicación) no se interpolan. Una colección sin publicaciones no tiene floor.
- Los hallazgos y sus resultados provienen del historial de resultados público. La ganancia estimada nunca se presenta como ganancia realizada.
- No es asesoría financiera. Sin relación con Telegram ni Fragment.
Correcciones
Ninguna corrección por ahora. Si encuentras un error, avísanos en el bot (/support).
Generado el 2026-10-26 00:30 UTC a partir de los datos almacenados.
📊 Índice TG Gifts: 107.32 ▲0.18% (2026-10-28) · Método e historial →