كل التقارير › 2026-W43
سوق هدايا تيليجرام: الأسبوع 2026-W43
2026-10-19 – 2026-10-25 (UTC، من الاثنين إلى الأحد) · نُشر في 2026-10-26
المجموعات: ارتفاع 36 · انخفاض 9 · دون تغيير 56.
أكبر الرابحين
| المجموعة | أدنى سعر في البداية | أدنى سعر في النهاية | التغيّر |
|---|---|---|---|
| Sleigh Bells | 8 (2026-10-18) | 12 (2026-10-25) | +50% |
| Snow Mittens | 7 (2026-10-18) | 10 (2026-10-25) | +42.9% |
| Swiss Watches | 56 (2026-10-18) | 75 (2026-10-25) | +33.9% |
| Chill Flames | 4 (2026-10-18) | 5 (2026-10-25) | +25% |
| Vice Creams | 4 (2026-10-18) | 5 (2026-10-25) | +25% |
أكبر الخاسرين
| المجموعة | أدنى سعر في البداية | أدنى سعر في النهاية | التغيّر |
|---|---|---|---|
| Resistance Dogs | 72000 (2026-10-20) | 1500 (2026-10-25) | -97.9% |
| Mirage Lamps | 100 (2026-10-23) | 6 (2026-10-25) | -94% |
| Heroic Helmets | 219 (2026-10-18) | 190 (2026-10-25) | -13.2% |
| Surge Boards | 9 (2026-10-18) | 8 (2026-10-25) | -11.1% |
| Gem Signets | 72 (2026-10-18) | 65 (2026-10-25) | -9.7% |
السيولة
في 101 مجموعة، كان وسيط عدد المبيعات الأخيرة الظاهرة على Fragment نهاية الأسبوع 60. عدد المجموعات التي بلغت حد الصفحة (60 عملية بيع أخيرة أو أكثر، سيولة عالية جدًا): 85، وعدد التي لديها أقل من 15 (ضعيفة السيولة: قد يكون أدنى سعر فيها عرضًا واحدًا): 15.
هذا مؤشر تقريبي للسيولة، وليس حجم التداول الأسبوعي: فهو يحصي المبيعات الظاهرة في صفحة «المباعة» لكل مجموعة على Fragment (60 كحد أقصى).
فرص قنص الرادار هذا الأسبوع
فرص القنص المرصودة: 18 · بيع مؤكَّد على Fragment: 9 · ما زالت معروضة: 5 · دون سعر بيع عام أو لم تُفحص بعد: 4.
| وقت الرصد (UTC) | العنصر | السعر عند التنبيه | النتيجة (من Fragment) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 05:10 | @globals | أدنى مزايدة 220 | ✅ بيعت بسعر 220 GRAM |
| 2026-10-19 07:56 | Heroic Helmet #1262 | 219 | ✅ بيعت بسعر 200 GRAM |
| 2026-10-19 07:56 | Heart Locket #416 | 1444 | ⏳ ما زالت معروضة |
| 2026-10-19 08:14 | Heroic Helmet #2131 | 190 | ⏳ ما زالت معروضة |
| 2026-10-19 09:10 | @tftfff | 15 | — |
| 2026-10-19 10:23 | Nail Bracelet #2298 | 125 | ✅ بيعت بسعر 125 GRAM |
| 2026-10-19 10:32 | Durov’s Glasses #460 | 189 | ✅ بيعت بسعر 185 GRAM |
| 2026-10-20 00:20 | @tftfff | 15 | — |
| 2026-10-20 01:20 | @rrrrwr | 43 | — |
| 2026-10-20 08:25 | @tftfff | 15 | ⏳ ما زالت معروضة |
| 2026-10-20 13:05 | @ffgfgf | أدنى مزايدة 11 | ✅ بيعت بسعر 10 GRAM |
| 2026-10-22 13:46 | Swiss Watch #20070 | 60 | ✅ بيعت بسعر 60 GRAM |
| 2026-10-23 01:50 | @kgkgk | أدنى مزايدة 21 | ✅ بيعت بسعر 19.89 GRAM |
| 2026-10-23 03:04 | Artisan Brick #5426 | 75 | ⏳ ما زالت معروضة |
| 2026-10-23 23:10 | Astral Shard #1369 | 127 | — |
| 2026-10-24 06:50 | @llllyl | أدنى مزايدة 24 | ✅ بيعت بسعر 22 GRAM |
| 2026-10-24 16:35 | @mwmwmm | 18 | ⏳ ما زالت معروضة |
| 2026-10-25 09:35 | @smssss | أدنى مزايدة 51 | ✅ بيعت بسعر 48 GRAM |
النتائج حتى 2026-10-26 00:30 UTC. العناصر التي مرّ عليها أقل من 24 ساعة مخفية. آخر النتائج: سجل النتائج
المنهج والحدود
- المصدر: الصفحة العامة لكل مجموعة هدايا على Fragment، تُفحص على مدار اليوم. يُحفظ أول أدنى سعر يُرصد في كل يوم UTC كنقطة لذلك اليوم (بيانات مفتوحة: /data/floors-daily.json).
- التغيّر = أدنى سعر في آخر يوم مسجّل من الأسبوع مقارنةً بأدنى سعر في الأحد السابق (أو أول يوم مسجّل في هذا الأسبوع إن لم يتوفر). تُقارَن فقط المجموعات التي لها بيانات في الطرفين.
- Fragment فقط. الأسواق خارج السلسلة (Portals وTonnel وMRKT وGetgems خارج السلسلة) غير مشمولة، فقد تبدو المجموعات التي يجري تداولها هناك في الغالب مختلفة في مكان آخر.
- الفجوات (يوم فشل فيه الفحص، أو لم يكن فيه أي عرض) لا تُملأ بالاستيفاء. المجموعة التي لا عرض فيها ليس لها أدنى سعر.
- فرص القنص ونتائجها مأخوذة من سجل النتائج العام. ولا يُعرض الربح التقديري أبدًا على أنه ربح محقَّق.
- ليست نصيحة مالية. لا نتبع تيليجرام أو Fragment.
التصحيحات
لا توجد تصحيحات حتى الآن. إذا وجدت خطأً فأخبرنا في البوت (/support).
أُنشئ في 2026-10-26 00:30 UTC من البيانات المخزّنة.
📊 مؤشر TG Gifts: 107.32 ▲0.18% (2026-10-28) · المنهجية والسجل →