TON Domain Hunter (subastas .ton)
Todas las subastas .ton abiertas que vemos en la blockchain de TON, con cuatro indicadores separados: calidad del nombre, trato, confianza y riesgo. Una puja actual no es una venta.
Fuente: TonAPI (subastas de TON DNS en la blockchain) · revisado a las 04:34 UTC
Fuente no disponible desde las 04:35 UTC: mostramos los últimos datos que tenemos.
Filtros y orden
65 de 65 subastas abiertas · puja actual, no es una venta · Datos insuficientes: aún no hay ventas verificadas de nombres .ton similares
Datos parciales: se han registrado 65 de las 72 subastas abiertas que informa la fuente; el resto se añade en el próximo escaneo correcto.
| Dominio | Puja actual (GRAM) | Pujas | Termina en | Calidad del nombre | Trato | Confianza | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gacgfff5bbx6fzfnfpsgby6bzwbxpu2bs4wtuyd7moxswz7f62gw4xge.ton | 1.05 | 5 | 5 h 16 min | 30 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| gateioiotlos.ton | 1 | 3 | 11 h 26 min | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| gateioiowaxp.ton | 1 | 4 | 11 h 29 min | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| polo-wallet-03.ton | 1 | 3 | 13 h 46 min | 48 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| rdbf8aarm453vaxt9tgyth4te2chxjygwqswap.ton | 1 | 70 | 14 h 18 min | 50 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| rpzcatf7ujdg4me5hcozum9d2mze9rsrngswap.ton | 1 | 110 | 15 h 35 min | 50 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| alwayswannadie.ton | 1 | 3 | 15 h 56 min | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| islamwallet.ton | 1 | 10 | 23 h 49 min | 61 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| muslimwallet.ton | 1 | 10 | 23 h 50 min | 61 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| sick.ton | 100 | 3 | 27 h 53 min | 73 bueno · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| posterminal.ton | 1 | 5 | 28 h 2 min | 50 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| plohoyparen.ton | 1 | 12 | 37 h 24 min | 38 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| dialogue.ton | 20 | 2 | 46 h 16 min | 62 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| lattice.ton | 30 | 2 | 46 h 16 min | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| ariadna.ton | 30 | 4 | 46 h 42 min | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| xn--80akufm.ton | 1 | 5 | 2 d | 31 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| xn--80auer.ton | 5 | 5 | 2 d | 31 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| xn--80agdd6acn.ton | 1 | 5 | 2 d | 30 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| cryptohustler.ton | 1 | 3 | 2 d | 48 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| absolutecinema.ton | 1 | 3 | 2 d | 50 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| bgexiost.ton | 20 | 3 | 2 d | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| copyright.ton | 10 | 10 | 2 d | 65 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| gazprom-bank.ton | 1 | 3 | 3 d | 52 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| dddddd.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| akfa.ton | 100 | 3 | 3 d | 53 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| 4949.ton | 100 | 2 | 3 d | 58 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| pppppp.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| nnnnnn.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| ffffff.ton | 40 | 2 | 3 d | 39 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| gcdbx7gtqwjftajcjugv4kxjze6q527yrlw75gydj2odsvboxcs4w7vsswap.ton | 1 | 55 | 3 d | 48 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| mrpokerface.ton | 1 | 5 | 3 d | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| agentsmith.ton | 5 | 4 | 3 d | 47 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| iiiiii.ton | 40 | 2 | 3 d | 61 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| ericcartman.ton | 1 | 3 | 3 d | 55 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| trumpfamily.ton | 1 | 2 | 3 d | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| imdonaldtrump.ton | 1 | 2 | 3 d | 42 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| multiplicator.ton | 1.05 | 8 | 3 d | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| coinpayments.ton | 1 | 16 | 3 d | 60 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| opportunities.ton | 1 | 9 | 3 d | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| ton-sites.ton | 10 | 4 | 3 d | 58 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| casino-wallet.ton | 1 | 6 | 3 d | 53 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| superminter.ton | 1 | 7 | 3 d | 56 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| tonwarrior.ton | 5 | 4 | 3 d | 61 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| europe.ton | 40 | 47 | 4 d | 72 bueno · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| crystallize.ton | 1 | 3 | 4 d | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| ak47.ton | 100 | 12 | 4 d | 49 débil · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| liberator.ton | 10 | 4 | 5 d | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| glavstroy.ton | 10 | 7 | 5 d | 46 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| cappucino.ton | 10 | 4 | 5 d | 54 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| flats.ton | 50 | 6 | 5 d | 51 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| gateiohot.ton | 10 | 3 | 5 d | 49 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| mmmmmm.ton | 40 | 2 | 5 d | 39 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| pornocasting.ton | 1 | 5 | 5 d | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| futuretrends.ton | 1 | 3 | 5 d | 49 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| biginjapan.ton | 5 | 3 | 5 d | 45 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| musiclovers.ton | 1 | 3 | 5 d | 61 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| illbeback.ton | 10 | 7 | 5 d | 48 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| sixteen.ton | 30 | 8 | 5 d | 58 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| 10000000.ton | 20 | 5 | 5 d | 38 débil · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| 6667.ton | 100 | 4 | 5 d | 58 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| 9996.ton | 100 | 3 | 5 d | 58 regular · parcial, 70% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 41 | Desconocido |
| donut.ton | 50 | 4 | 6 d | 44 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| fernando.ton | 20 | 5 | 6 d | 43 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| paveldurove.ton | 1 | 5 | 6 d | 38 débil · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
| springwallet.ton | 1 | 10 | 6 d | 60 regular · parcial, 90% de los criterios | Datos insuficientes | Baja 43 | Desconocido |
Puntuaciones estadísticas a partir de datos públicos de la blockchain (fórmula v1). No es asesoramiento financiero: el precio de reventa y el plazo de venta no están garantizados, y la diferencia con un valor estimado no es beneficio. Cubrimos las subastas .ton abiertas que informa TonAPI, no todo el mercado.
Nunca compramos por ti: sin compra automática, sin claves y sin custodia. Cada puja la haces tú desde tu propia cartera en dns.ton.org.
Cómo funcionan las puntuaciones
Calidad del nombre (0–100): potencial de marca y uso comercial 25 %, significado y facilidad de recordar 20 %, demanda de nombres similares 20 %, escasez y longitud 15 %, uso en el ecosistema TON 10 %, ortografía y pronunciación 10 %. Trato (0–100): precio frente a ventas reales de nombres similares 30 %, demanda y liquidez 25 %, calidad de los datos comparables 15 %, coste total 10 %, competencia y condiciones de la subasta 10 %, actualidad y posibilidad de actuar 10 %. Cada dato alimenta exactamente un criterio. Un criterio sin datos se marca como «datos insuficientes» y se excluye; la cifra mostrada es entonces parcial. Sin ventas verificadas de nombres similares no hay puntuación de Trato. La confianza depende de la fiabilidad de la fuente, la actualidad, la integridad, el número de ventas comparables y la coincidencia entre fuentes. El riesgo es bajo, medio, alto, crítico o desconocido; un riesgo crítico o un estado desconocido nunca se muestra como oportunidad premium.
Sin relación con Telegram, Fragment, TON Foundation ni TonAPI.