tonwarrior.ton
Fuente: TonAPI (subastas de TON DNS en la blockchain) · revisado a las 04:34 UTC
Fuente no disponible desde las 04:35 UTC: mostramos los últimos datos que tenemos.
No es una oportunidad premium: aún no hay puntuación de Trato, confianza demasiado baja, estado desconocido
Puntuaciones
Calidad del nombre: 61/100 (regular, parcial, 90% de los criterios)
| Potencial de marca y uso comercial 25% | 75/100 | contiene una palabra clave comercial | name rules (formula v1) |
|---|---|---|---|
| Significado y facilidad de recordar 20% | 70/100 | dos palabras: ton+warrior | name rules (formula v1) |
| Demanda de nombres similares 20% | 45/100 | 10 subastas similares en vivo, mediana de 4.5 pujas | TonAPI · 04:34 UTC |
| Escasez y longitud 15% | 22/100 | 10 caracteres | name rules (formula v1) |
| Uso en el ecosistema TON (cartera, TON Site) 10% | Datos insuficientes | registros DNS (cartera / TON Site) aún sin leer | — |
| Ortografía y pronunciación 10% | 100/100 | name rules (formula v1) |
Trato: Datos insuficientes: aún no hay ventas verificadas de nombres .ton similares
indicador parcial 45/100 (45% de los criterios, sin comparar con ventas)
| Precio frente a ventas similares reales 30% | Datos insuficientes | 0 ventas similares verificadas (se necesitan 3) | our on-chain recorder |
|---|---|---|---|
| Demanda y liquidez (esta subasta) 25% | 45/100 | 4 pujas hasta ahora | TonAPI · 04:34 UTC |
| Calidad de los datos comparables 15% | Datos insuficientes | 0 ventas comparables | our on-chain recorder |
| Coste total 10% | Datos insuficientes | comisiones y costes de renovación aún sin verificar | — |
| Competencia y condiciones de la subasta 10% | 70/100 | faltan 90 h | TonAPI · 04:34 UTC |
| Actualidad y posibilidad de actuar 10% | 20/100 | datos de hace 44 min | TonAPI · 04:34 UTC |
Confianza: Baja (43/100)
Riesgos: Desconocido
- los datos están desactualizados o se desconoce el estado de la subasta
Valor estimado
Datos insuficientes: 0 ventas verificadas de nombres similares (necesitamos al menos 3).
Supuestos: similar significa el mismo grupo de longitud y tipo de palabra; solo subastas primarias; valores en GRAM, no en USD; los resultados pasados no garantizan precios futuros.
Coste
Puja actual: 5 GRAM. Tienes que superarla; las comisiones de red y la renovación anual son adicionales y no se estiman aquí.
Por qué aparece en la lista
- contiene una palabra clave comercial
- dos palabras: ton+warrior
- faltan 90 h
Datos y fuentes
| Estado | subasta abierta | TonAPI · 04:34 UTC |
|---|---|---|
| Puja actual (GRAM) | 5 GRAM (puja actual, no es una venta) | TonAPI /v2/dns/auctions · 2026-10-28 02:33 UTC |
| Pujas | 4 | TonAPI |
| La subasta termina | 2026-10-31 23:12 UTC (3 d) | TonAPI / get_auction_info |
| Mejor postor actual | 0:dd00859f… | TonAPI |
Historial de pujas (nuestras observaciones)
Aún no se han registrado cambios.
Puntuaciones estadísticas a partir de datos públicos de la blockchain (fórmula v1). No es asesoramiento financiero: el precio de reventa y el plazo de venta no están garantizados, y la diferencia con un valor estimado no es beneficio. Cubrimos las subastas .ton abiertas que informa TonAPI, no todo el mercado.
Nunca compramos por ti: sin compra automática, sin claves y sin custodia. Cada puja la haces tú desde tu propia cartera en dns.ton.org.
Sin relación con Telegram, Fragment, TON Foundation ni TonAPI.