كل المجموعات › Lol Pops › Pineapple

Lol Pops · Pineapple
Lol Pops Pineapple (الندرة 12‰): الفلور الآن 5 GRAM على Fragment، 23 معروض. أرخص العروض وآخر المبيعات وتاريخ الفلور اليومي.
5 GRAMفلور الموديل الآن
12‰الندرة
23عروض «اشترِ الآن»
840هدايا هذا الموديل على Fragment
×1مقارنةً بفلور المجموعة (5 GRAM)
أرخص العروض
الأرخص حسب الخلفية
| الخلفية | الفلور | الهدية |
|---|---|---|
| Moonstone | 5 | #166237 |
| Caramel | 5 | #244749 |
| Rosewood | 5 | #265436 |
| Cappuccino | 5 | #268319 |
| Pine Green | 5 | #364919 |
| Turquoise ×2 | 5 | #389539 |
| Azure Blue | 5 | #396547 |
| Hunter Green | 5 | #399098 |
| Desert Sand | 5 | #401232 |
| Purple | 6 | #255582 |
| Copper | 6 | #288029 |
| Light Olive | 10 | #104914 |
| Onyx Black | 12 | #105595 |
| Midnight Blue | 12 | #416129 |
| Silver Blue ×2 | 15 | #111468 |
| Steel Grey | 15 | #123339 |
| Shamrock Green | 15 | #205577 |
| Strawberry | 18 | #131825 |
| Chestnut | 20 | #63399 |
| Pacific Green | 27 | #72222 |
| Neon Blue | 99 | #88800 |
آخر المبيعات على Fragment
| التاريخ | الهدية | السعر |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | #339242 | 5 GRAM |
| 2026-11-17 | #55860 | 5 GRAM |
| 2026-11-17 | #236804 | 10 GRAM |
| 2026-11-16 | #305808 | 5 GRAM |
| 2025-11-21 | #47324 | 215 GRAM |
تاريخ الفلور اليومي
نتتبّع منذ 2026-10-19 · عدد النقاط: 25
موديلات أخرى: Lol Pops
PumpkinGold StarCaramelCookie DipChoco PopJinxedFire VortexLiquid LimeWonka BerryComic CrunchBlue GooWild MangoSugar FreeHolidazeShock WaveCobwebRosebudMagic WandMirageCosmic GreenMortal SinJolly RogerAndromedaBitter Lemon
آخر تحديث 2026-11-19 13:12 UTC
المصدر: Fragment · آخر فحص 13:12 UTC
ⓘ تقارن أدنى الأسعار يستخدم أدنى الأسعار الحيّة من Fragment وPortals وGetGems وMRKT (وTonnel عندما يكون سعره حديثًا)، ويُكتب بجانب كل سعر اسم السوق ووقت قراءته. تقديرات القيمة ومؤشر TG Gifts تبقى على Fragment وحده، من مبيعات وعروض Fragment العامة؛ لذا «أقل من أدنى سعر» هنا يعني أقل من أدنى سعر على Fragment.
5 GRAM
5 GRAM
5 GRAM
5 GRAM