كل المجموعات › Instant Ramens › Gold Chain

Instant Ramens · Gold Chain
Instant Ramens Gold Chain (الندرة 20‰): الفلور الآن 7 GRAM على Fragment، 60+ معروض. أرخص العروض وآخر المبيعات وتاريخ الفلور اليومي.
7 GRAMفلور الموديل الآن
20‰الندرة
60+عروض «اشترِ الآن»
813هدايا هذا الموديل على Fragment
×1.4مقارنةً بفلور المجموعة (5 GRAM)
أرخص العروض
7 GRAM#211651 · Camo Green
7 GRAM#263097 · Cobalt Blue
8 GRAM#123106 · Pacific Green
8 GRAM#88787 · Ranger Green
9 GRAM#80291 · Moonstone
9 GRAM#154603 · Pine Green
9 GRAM#340588 · Platinum
10 GRAM#5286 · French Blueالأرخص حسب الخلفية
| الخلفية | الفلور | الهدية |
|---|---|---|
| Camo Green | 7 | #211651 |
| Cobalt Blue | 7 | #263097 |
| Pacific Green ×3 | 8 | #123106 |
| Ranger Green ×2 | 8 | #88787 |
| Moonstone | 9 | #80291 |
| Pine Green | 9 | #154603 |
| Platinum | 9 | #340588 |
| French Blue | 10 | #5286 |
| Rifle Green ×3 | 10 | #262435 |
| English Violet | 13 | #348040 |
| Hunter Green | 14 | #20289 |
| Chocolate | 14 | #116364 |
| Jade Green ×2 | 14 | #267416 |
| Azure Blue | 14 | #328753 |
| Malachite | 15 | #369836 |
| Light Olive | 15 | #152936 |
| Battleship Grey ×2 | 15 | #297916 |
| Satin Gold ×2 | 15 | #299166 |
| Carmine | 16 | #254299 |
| Mystic Pearl | 19 | #128704 |
| Onyx Black | 19 | #194795 |
| French Violet | 19 | #57591 |
| Silver Blue | 20 | #261778 |
| Lavender ×2 | 20 | #260841 |
| Cyberpunk ×3 | 20 | #371844 |
| Old Gold | 23 | #238887 |
| Copper | 23 | #327435 |
| Amber ×3 | 24 | #301693 |
| Mustard ×4 | 25 | #18218 |
| Caramel ×2 | 25 | #5620 |
آخر المبيعات على Fragment
| التاريخ | الهدية | السعر |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | #211651 | 7 GRAM |
| 2026-11-14 | #61017 | 7 GRAM |
| 2026-11-14 | #197101 | 19 GRAM |
| 2026-11-13 | #7313 | 6 GRAM |
| 2026-08-02 | #221909 | 79 GRAM |
| 2026-06-17 | #100021 | 50 GRAM |
تاريخ الفلور اليومي
نتتبّع منذ 2026-10-28 · عدد النقاط: 21
موديلات أخرى: Instant Ramens
Jade DragonBitcoinsSewing StewBroccoliSeafoodDragon SoupBlack PastaArcane BowlJelly BrainGolden VaultRatatouilleBentoKhinkaliMushroomShrimpSlurp-SlurpRed LobsterSacred GroveTurtle SoupAnti-GravityTopokkiChickenFamily JewelsGolden Fleece
آخر تحديث 2026-11-18 01:13 UTC
المصدر: Fragment · آخر فحص 13:26 UTC
ⓘ تقارن أدنى الأسعار يستخدم أدنى الأسعار الحيّة من Fragment وPortals وGetGems وMRKT (وTonnel عندما يكون سعره حديثًا)، ويُكتب بجانب كل سعر اسم السوق ووقت قراءته. تقديرات القيمة ومؤشر TG Gifts تبقى على Fragment وحده، من مبيعات وعروض Fragment العامة؛ لذا «أقل من أدنى سعر» هنا يعني أقل من أدنى سعر على Fragment.