mavredo.ton
Fuente: TonAPI (subastas de TON DNS en la blockchain) · revisado a las 07:24 UTC
No es una oportunidad premium: aún no hay puntuación de Trato, confianza demasiado baja, subasta no abierta
Puntuaciones
Calidad del nombre: 43/100 (débil, parcial, 90% de los criterios)
| Potencial de marca y uso comercial 25% | 35/100 | sin palabra clave comercial | name rules (formula v1) |
|---|---|---|---|
| Significado y facilidad de recordar 20% | 15/100 | no es una palabra del diccionario | name rules (formula v1) |
| Demanda de nombres similares 20% | 45/100 | 11 subastas similares en vivo, mediana de 4 pujas | TonAPI · 07:24 UTC |
| Escasez y longitud 15% | 50/100 | 7 caracteres | name rules (formula v1) |
| Uso en el ecosistema TON (cartera, TON Site) 10% | Datos insuficientes | registros DNS (cartera / TON Site) aún sin leer | — |
| Ortografía y pronunciación 10% | 100/100 | name rules (formula v1) |
Trato: Datos insuficientes: aún no hay ventas verificadas de nombres .ton similares
indicador parcial 11/100 (35% de los criterios, sin comparar con ventas)
| Precio frente a ventas similares reales 30% | Datos insuficientes | 0 ventas similares verificadas (se necesitan 3) | our on-chain recorder |
|---|---|---|---|
| Demanda y liquidez (esta subasta) 25% | 15/100 | 1 pujas hasta ahora | TonAPI · 07:24 UTC |
| Calidad de los datos comparables 15% | Datos insuficientes | 0 ventas comparables | our on-chain recorder |
| Coste total 10% | Datos insuficientes | comisiones y costes de renovación aún sin verificar | — |
| Competencia y condiciones de la subasta 10% | Datos insuficientes | subasta terminada | TonAPI · 07:24 UTC |
| Actualidad y posibilidad de actuar 10% | 0/100 | datos de hace 2 min | TonAPI · 07:24 UTC |
Confianza: Baja (49/100)
Riesgos: Bajo
- no encontramos señales de alerta en nuestras comprobaciones (no es asesoramiento legal)
Valor estimado
Datos insuficientes: 0 ventas verificadas de nombres similares (necesitamos al menos 3).
Supuestos: similar significa el mismo grupo de longitud y tipo de palabra; solo subastas primarias; valores en GRAM, no en USD; los resultados pasados no garantizan precios futuros.
Coste
Puja actual: 30 GRAM. Tienes que superarla; las comisiones de red y la renovación anual son adicionales y no se estiman aquí.
Por qué aparece en la lista
Datos y fuentes
| Estado | cerrada, resultado sin verificar | TonAPI · 07:24 UTC |
|---|---|---|
| Puja actual (GRAM) | 30 GRAM (puja actual, no es una venta) | TonAPI /v2/dns/auctions · 2026-10-28 04:34 UTC |
| Pujas | 1 | TonAPI |
| La subasta termina | 2026-10-28 05:15 UTC (terminada) | TonAPI / get_auction_info |
| Mejor postor actual | 0:5fba2a20… | TonAPI |
| Puja final | 30 GRAM | cerrada, resultado sin verificar · 2026-10-28 06:45 UTC |
Abrir en dns.ton.org · Elemento en Tonviewer
Historial de pujas (nuestras observaciones)
| 2026-10-28 06:45 UTC | cerrada (sin verificar) | 30 GRAM | 1 | tonapi:on-chain |
| 2026-10-28 05:30 UTC | salió de la lista | 30 GRAM | 1 | tonapi |
Puntuaciones estadísticas a partir de datos públicos de la blockchain (fórmula v1). No es asesoramiento financiero: el precio de reventa y el plazo de venta no están garantizados, y la diferencia con un valor estimado no es beneficio. Cubrimos las subastas .ton abiertas que informa TonAPI, no todo el mercado.
Nunca compramos por ti: sin compra automática, sin claves y sin custodia. Cada puja la haces tú desde tu propia cartera en dns.ton.org.
Sin relación con Telegram, Fragment, TON Foundation ni TonAPI.