Todas las colecciones › Rare Birds
Rare Birds
Ahora mismo no hay ninguna publicación de compra inmediata de la colección Rare Birds en Fragment, así que no hay un floor en vivo. El último floor que registramos fue de 30 GRAM el 27.10.2026. Fragment todavía muestra 60+ ventas recientes.
Historial del floor
De un vistazo
Nuestros registros diarios abarcan 10 días: el floor era de 30 GRAM el 18.10.2026 y de 30 GRAM el 27.10.2026 (0.0%), con un mínimo de 29 y un máximo de 30 GRAM en ese periodo.
La colección Rare Birds tiene 51 modelos. Ahora mismo ninguno tiene una publicación de compra inmediata. El más raro es Frozen Gold (5‰ de la colección).
Floor by model
Floor: cheapest buy-now listing of that model on Fragment, in GRAM. Rarity: share of all gifts in the collection (‰, as Telegram shows it). Listed: buy-now listings (60+ = more than one Fragment page).
| Model | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| 5‰ | — | 0 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 25‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 35‰ | — | 0 | |
| 40‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 |
Floor by backdrop
Combined from every model's listings. ≤ means a real listing at that price exists, a cheaper one may sit beyond Fragment's first page of a popular model.
| Backdrop | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 |
Consulta un regalo concreto
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un Rare Bird de Telegram?
Ahora mismo no hay ninguna publicación de compra inmediata de la colección Rare Birds en Fragment, así que no hay floor; Fragment muestra 60+ ventas recientes. El floor aparecerá aquí en cuanto alguien publique un regalo.
¿Cuántos modelos tiene la colección Rare Birds?
51 modelos; el más raro es Frozen Gold (5‰).
¿De dónde salen estos datos?
De las publicaciones y ventas públicas de Fragment. El floor se actualiza de forma continua y el historial se registra una vez al día. Son datos de mercado, no asesoría financiera.
Colecciones con más operaciones
Actualizado 2026-10-27 18:45 UTC