Todas las colecciones › Mad Pumpkins
Mad Pumpkins
El floor de la colección Mad Pumpkins en Fragment es ahora de 23 GRAM. Ocupa el puesto 23 de 86 colecciones con publicaciones de compra inmediata (el 1 es la más cara) y está por encima de la mediana de los floors de las colecciones, que es de 7 GRAM. La siguiente publicación más barata cuesta 24 GRAM, así que el floor queda un 4% por debajo.
Historial del floor
De un vistazo
Fragment muestra 60+ ventas recientes de la colección Mad Pumpkins.
Nuestros registros diarios abarcan 10 días: el floor era de 17 GRAM el 18.10.2026 y de 23 GRAM el 27.10.2026 (+35%), con un mínimo de 17 y un máximo de 23 GRAM en ese periodo.
La colección Mad Pumpkins tiene 50 modelos. Ahora mismo, 28 de ellos tienen una publicación de compra inmediata, desde Solaris a 23 GRAM hasta Le Mime a 39 GRAM. El más raro es Creepy Po (5‰ de la colección).
Floor by model
Floor: cheapest buy-now listing of that model on Fragment, in GRAM. Rarity: share of all gifts in the collection (‰, as Telegram shows it). Listed: buy-now listings (60+ = more than one Fragment page).
| Model | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| 20‰ | 39 | 1 | |
| 20‰ | 35 | 2 | |
| 30‰ | 34 | 1 | |
| 10‰ | 33 | 1 | |
| 30‰ | 33 | 3 | |
| 10‰ | 32 | 1 | |
| 20‰ | 30 | 3 | |
| 30‰ | 30 | 1 | |
| 20‰ | 29 | 4 | |
| 20‰ | 29 | 1 | |
| 20‰ | 28 | 2 | |
| 20‰ | 27 | 1 | |
| 20‰ | 27 | 3 | |
| 20‰ | 27 | 3 | |
| 20‰ | 26 | 2 | |
| 10‰ | 25 | 2 | |
| 20‰ | 25 | 2 | |
| 20‰ | 25 | 3 | |
| 30‰ | 25 | 1 | |
| 30‰ | 25 | 4 | |
| 30‰ | 25 | 1 | |
| 30‰ | 25 | 1 | |
| 20‰ | 24 | 3 | |
| 30‰ | 24 | 3 | |
| 30‰ | 24 | 4 | |
| 30‰ | 24 | 1 | |
| 30‰ | 24 | 3 | |
| 20‰ | 23 | 1 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 5‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| 30‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 |
Floor by backdrop
Combined from every model's listings. ≤ means a real listing at that price exists, a cheaper one may sit beyond Fragment's first page of a popular model.
| Backdrop | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 | |
| 20‰ | — | 0 |
Consulta un regalo concreto
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un Mad Pumpkin de Telegram?
El precio más bajo de compra inmediata en Fragment es de 23 GRAM (2026-10-27 18:42 UTC); la siguiente publicación es de 24 GRAM. Un regalo concreto puede valer bastante más si tiene un modelo o un fondo muy buscado: abajo tienes el floor por modelo.
¿Cuál es el modelo más barato y cuál el más caro de Mad Pumpkin?
Entre los modelos con publicaciones, el más barato ahora mismo es Solaris (floor de 23 GRAM) y el más caro es Le Mime (floor de 39 GRAM).
¿Cuántos modelos tiene la colección Mad Pumpkins?
50 modelos; el más raro es Creepy Po (5‰).
¿De dónde salen estos datos?
De las publicaciones y ventas públicas de Fragment. El floor se actualiza de forma continua y el historial se registra una vez al día. Son datos de mercado, no asesoría financiera.
Colecciones con un precio parecido
Colecciones con más operaciones
Actualizado 2026-10-27 18:42 UTC