bplgamereward.ton
المصدر: TonAPI (مزادات TON DNS على البلوكتشين) · آخر فحص 04:34 UTC
المصدر غير متاح منذ 04:35 UTC: نعرض آخر بيانات لدينا.
ليست فرصة مميزة: لا يوجد تقييم للصفقة بعد, الثقة منخفضة جدًا, حالة غير معروفة, المزاد غير مفتوح
التقييمات
جودة الاسم: 53/100 (متوسط, جزئي، 90% من المعايير)
| قابلية بناء علامة تجارية والاستخدام التجاري 25% | 75/100 | يحتوي على كلمة تجارية مفتاحية | name rules (formula v1) |
|---|---|---|---|
| المعنى وسهولة التذكر 20% | 45/100 | يحتوي على الكلمة «reward» | name rules (formula v1) |
| الطلب على أسماء مشابهة 20% | 45/100 | 31 مزادات مشابهة، الوسيط 4 عروض | TonAPI · 04:34 UTC |
| الندرة والطول 15% | 22/100 | 13 أحرف | name rules (formula v1) |
| الاستخدام في منظومة TON (المحفظة، TON Site) 10% | بيانات غير كافية | سجلات DNS (المحفظة / TON Site) لم تُقرأ بعد | — |
| الإملاء والنطق 10% | 75/100 | تتابع صعب من الحروف الساكنة | name rules (formula v1) |
الصفقة: بيانات غير كافية: لا توجد بعد مبيعات موثقة لأسماء .ton مشابهة
مؤشر جزئي 11/100 (35% من المعايير، دون مقارنة بالمبيعات)
| السعر مقارنةً بمبيعات مشابهة فعلية 30% | بيانات غير كافية | 0 مبيعات مشابهة موثقة (المطلوب 3) | our on-chain recorder |
|---|---|---|---|
| الطلب والسيولة (هذا المزاد) 25% | 15/100 | 1 عروض حتى الآن | TonAPI · 04:34 UTC |
| جودة البيانات القابلة للمقارنة 15% | بيانات غير كافية | 0 مبيعات قابلة للمقارنة | our on-chain recorder |
| التكلفة الإجمالية 10% | بيانات غير كافية | الرسوم وتكاليف التجديد لم يُتحقق منها بعد | — |
| المنافسة وشروط المزاد 10% | بيانات غير كافية | انتهى المزاد | TonAPI · 04:34 UTC |
| حداثة البيانات وإمكانية التصرف 10% | 0/100 | عمر البيانات 47 د | TonAPI · 04:34 UTC |
الثقة: منخفضة (42/100)
المخاطر: غير معروف
- البيانات قديمة أو حالة المزاد غير معروفة
القيمة التقديرية
بيانات غير كافية: 0 مبيعات موثقة لأسماء مشابهة (نحتاج إلى 3 على الأقل).
الافتراضات: المشابه يعني الطول والنوع نفسه من الكلمات؛ المزادات الأولية فقط؛ القيم بعملة GRAM وليست USD؛ النتائج السابقة لا تضمن الأسعار المستقبلية.
التكلفة
العرض الحالي 1 GRAM. عليك تجاوزه؛ ورسوم الشبكة والتجديد السنوي تُضاف ولا تُقدَّر هنا.
سبب ظهوره في القائمة
- يحتوي على كلمة تجارية مفتاحية
- تتابع صعب من الحروف الساكنة
الحقائق والمصادر
| الحالة | انتهى، والنتيجة قيد التحقق | TonAPI · 04:34 UTC |
|---|---|---|
| العرض الحالي (GRAM) | 1 GRAM (العرض الحالي، ليس بيعًا) | TonAPI /v2/dns/auctions · 2026-10-28 02:33 UTC |
| العروض | 1 | TonAPI |
| ينتهي المزاد | 2026-10-28 03:16 UTC (انتهى) | TonAPI / get_auction_info |
| صاحب أعلى عرض حاليًا | 0:9403ba66… | TonAPI |
سجل العروض (ملاحظاتنا)
| 2026-10-28 04:34 UTC | خرج من القائمة | 1 GRAM | 1 | tonapi |
تقييمات إحصائية من بيانات البلوكتشين العامة (الصيغة v1). ليست نصيحة مالية: سعر إعادة البيع ومدة البيع غير مضمونين، والفرق عن أي قيمة تقديرية ليس ربحًا. نغطي مزادات .ton المفتوحة التي يعرضها TonAPI، وليس السوق كله.
لا نشتري نيابة عنك أبدًا: لا شراء تلقائي ولا مفاتيح ولا حفظ أموال. كل عرض تقدمه بنفسك من محفظتك على dns.ton.org.
لا علاقة لنا بـ Telegram أو Fragment أو مؤسسة TON أو TonAPI.