كل المجموعات › Holiday Drinks
Holiday Drinks
أدنى سعر لمجموعة Holiday Drinks على Fragment الآن هو 5 GRAM. ترتيب هذه المجموعة هو 72 من أصل 85 مجموعة لديها عروض «اشترِ الآن» (المرتبة 1 هي الأغلى)، وأدنى سعر لها أقل من وسيط أدنى أسعار المجموعات البالغ 7 GRAM.
سجل أدنى سعر
نظرة سريعة
تغطي سجلاتنا اليومية 10 أيام. كان أدنى سعر 5 GRAM بتاريخ 18.10.2026 وأصبح 5 GRAM بتاريخ 27.10.2026 (0.0%)، وتراوح بين 5 و5 GRAM خلال هذه الفترة.
عدد النماذج في مجموعة Holiday Drinks هو 50. عدد النماذج التي لها عرض «اشترِ الآن» حاليًا هو 31، من Crystal Shot بسعر 5 GRAM إلى Rose Velvet بسعر 7 GRAM. وأندر نموذج هو Gold Dust (1‰ من المجموعة).
Floor by model
Floor: cheapest buy-now listing of that model on Fragment, in GRAM. Rarity: share of all gifts in the collection (‰, as Telegram shows it). Listed: buy-now listings (60+ = more than one Fragment page).
| Model | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| 4‰ | 7 | 1 | |
| 6‰ | 7 | 1 | |
| 9‰ | 7 | 2 | |
| 10‰ | 7 | 1 | |
| 13‰ | 7 | 2 | |
| 14‰ | 7 | 1 | |
| 18‰ | 7 | 1 | |
| 34‰ | 7 | 1 | |
| 39‰ | 7 | 1 | |
| 47‰ | 7 | 1 | |
| 48‰ | 7 | 1 | |
| 6‰ | 6 | 2 | |
| 12‰ | 6 | 2 | |
| 13‰ | 6 | 1 | |
| 14‰ | 6 | 3 | |
| 14‰ | 6 | 1 | |
| 19‰ | 6 | 1 | |
| 26‰ | 6 | 3 | |
| 27‰ | 6 | 2 | |
| 31‰ | 6 | 2 | |
| 33‰ | 6 | 2 | |
| 36‰ | 6 | 2 | |
| 37‰ | 6 | 3 | |
| 45‰ | 6 | 2 | |
| 49‰ | 6 | 2 | |
| 49‰ | 6 | 1 | |
| 50‰ | 6 | 2 | |
| 5‰ | 5 | 2 | |
| 14‰ | 5 | 7 | |
| 30‰ | 5 | 1 | |
| 32‰ | 5 | 2 | |
| 1‰ | — | 0 | |
| 4‰ | — | 0 | |
| 4‰ | — | 0 | |
| 4‰ | — | 0 | |
| 6‰ | — | 0 | |
| 9‰ | — | 0 | |
| 13‰ | — | 0 | |
| 13‰ | — | 0 | |
| 14‰ | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 17‰ | — | 0 | |
| 24‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 |
Floor by backdrop
Combined from every model's listings. ≤ means a real listing at that price exists, a cheaper one may sit beyond Fragment's first page of a popular model.
| Backdrop | Rarity | Floor | Listed |
|---|---|---|---|
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 10‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 12‰ | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| — | — | 0 | |
| 15‰ | — | 0 |
افحص سعر هدية محددة
أسئلة شائعة
كم سعر هدية Holiday Drink على Telegram؟
أرخص Holiday Drink معروض بنظام «اشترِ الآن» على Fragment سعره 5 GRAM (2026-10-27 18:39 UTC)، وأرخص عرض تالٍ 5 GRAM. قد تساوي هدية بعينها أكثر بكثير إذا كان نموذجها أو خلفيتها من الأكثر طلبًا، فراجع أدنى سعر لكل نموذج أدناه.
ما أرخص نموذج وأغلى نموذج لهدية Holiday Drink؟
بين النماذج المعروضة للبيع، أرخصها حاليًا Crystal Shot (أدنى سعر 5 GRAM) وأغلاها Rose Velvet (أدنى سعر 7 GRAM).
كم نموذجًا في مجموعة Holiday Drinks؟
عدد النماذج هو 50، وأندرها Gold Dust (1‰).
من أين تأتي هذه البيانات؟
من عروض Fragment ومبيعاته العامة. يُحدَّث أدنى سعر باستمرار، ويُحفظ سجل الأسعار مرة واحدة يوميًا. هذه بيانات سوق وليست نصيحة مالية.
مجموعات بأسعار قريبة من هذه المجموعة
المجموعات الأكثر تداولًا
آخر تحديث 2026-10-27 18:39 UTC