Barcha kolleksiyalar › Toy Bears › Panda

Toy Bears · Panda
Toy Bears Panda (noyoblik 15‰): Fragment’da hozirgi floor 45 GRAM, sotuvda 60+ ta. Eng arzon lotlar, so‘nggi sotuvlar va floorning kunlik tarixi.
45 GRAMModelning hozirgi floor narxi
15‰Noyoblik
60+«Hoziroq sotib olish» lotlari
472Fragment’dagi shu model sovg‘alari
×1.05kolleksiya floor’iga nisbatan (43 GRAM)
Eng arzon lotlar
Fonlar bo‘yicha eng arzoni
| Fon | Floor | Sovg‘a |
|---|---|---|
| Lemongrass ×2 | 45 | #46894 |
| French Blue | 50 | #41568 |
| Cappuccino | 55 | #44030 |
| Cobalt Blue | 55 | #52808 |
| Khaki Green ×3 | 55 | #9593 |
| Pure Gold ×2 | 66 | #11641 |
| Battleship Grey ×2 | 66 | #12761 |
| Lavender ×3 | 66 | #24259 |
| Sky Blue | 68 | #43517 |
| Jade Green | 69 | #10354 |
| Electric Indigo ×3 | 69 | #10553 |
| Pacific Green | 69 | #19284 |
| Coral Red ×2 | 69 | #39248 |
| Purple | 69 | #42347 |
| Emerald | 69 | #46990 |
| Hunter Green ×2 | 69 | #7049 |
| Persimmon | 69 | #7621 |
| Dark Lilac | 69 | #9683 |
| Sapphire ×3 | 76 | #44405 |
| Pine Green | 76 | #46246 |
| Copper | 77 | #29777 |
| Indigo Dye ×2 | 77 | #38459 |
| Malachite | 77 | #47071 |
| Cyberpunk | 79 | #11705 |
| Electric Purple | 79 | #27751 |
| Steel Grey | 79 | #49947 |
| Orange | 80 | #19883 |
| Navy Blue | 80 | #3451 |
| Azure Blue | 82 | #24774 |
| Roman Silver | 82 | #4931 |
Fragment’dagi so‘nggi sotuvlar
| Sana | Sovg‘a | Narx |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | #45118 | 45 GRAM |
| 2026-11-12 | #24467 | 55 GRAM |
| 2026-11-09 | #40027 | 45 GRAM |
| 2026-11-08 | #12514 | 76.99 GRAM |
| 2026-11-08 | #10459 | 45 GRAM |
| 2026-06-16 | #51144 | 315 GRAM |
Floorning kunlik tarixi
2026-10-19 dan beri kuzatilmoqda · nuqtalar: 32
Boshqa modellar: Toy Bears
Golden CubChocolateMatrixTeddy-800Purple HeartNight CubBumblebearCopperCoral ReefWatermelonWall StreetZebraAngelPoohFazbearDragon RubyLapis LazuliFroggoLos MuertosCherryBlue DandyCheckmateUrsa MajorDark Knight
Yangilangan 2026-11-19 13:03 UTC
Manba: Fragment · 13:03 UTC da tekshirildi
ⓘ Floor taqqoslash Fragment, Portals, GetGems va MRKT (Tonnel narxi yangi boʻlganda) bozorlaridan olingan jonli floorlarni ishlatadi; har birida bozor nomi va oʻqilgan vaqt koʻrsatiladi. Qiymat baholari va TG Gifts indeksi esa faqat Fragmentga asoslanadi — Fragmentning ochiq sotuvlari va eʼlonlaridan; shuning uchun bu yerda «floordan past» Fragment flooridan past degani.
45 GRAM