springwallet.ton
Источник: TonAPI (аукционы TON DNS в блокчейне) · проверено в 07:24 UTC
Не премиальная возможность: оценки сделки пока нет, слишком низкая достоверность
Оценки
Качество имени: 60/100 (средне, частично, 90% критериев)
| Брендовость и деловое применение 25% | 75/100 | содержит деловое ключевое слово | name rules (formula v1) |
|---|---|---|---|
| Смысл и запоминаемость 20% | 70/100 | два слова: spring+wallet | name rules (formula v1) |
| Спрос на похожие имена 20% | 45/100 | 10 похожих аукционов, медиана 4.5 ставок | TonAPI · 07:24 UTC |
| Редкость и длина 15% | 22/100 | 12 символов | name rules (formula v1) |
| Применение в экосистеме TON (кошелёк, TON Site) 10% | Недостаточно данных | DNS-записи (кошелёк / TON Site) пока не читаются | — |
| Написание и произношение 10% | 90/100 | трудное сочетание согласных | name rules (formula v1) |
Сделка: Недостаточно данных: проверенных продаж похожих имён .ton пока нет
частичный индикатор 82/100 (45% критериев, без сравнения с продажами)
| Цена против реальных похожих продаж 30% | Недостаточно данных | 0 проверенных похожих продаж (нужно 3) | our on-chain recorder |
|---|---|---|---|
| Спрос и ликвидность (этот аукцион) 25% | 80/100 | 10 ставок | TonAPI · 07:24 UTC |
| Качество сравнимых данных 15% | Недостаточно данных | 0 сравнимых продаж | our on-chain recorder |
| Полная стоимость 10% | Недостаточно данных | комиссии и продление пока не проверены | — |
| Конкуренция и условия аукциона 10% | 70/100 | осталось 165 ч | TonAPI · 07:24 UTC |
| Свежесть и возможность действовать 10% | 100/100 | данным 1 мин | TonAPI · 07:24 UTC |
Достоверность: Низкая (49/100)
Риски: Низкий
- наши проверки ничего не нашли (не юридическая консультация)
Оценочная стоимость
Недостаточно данных: 0 проверенных продаж похожих имён (нужно минимум 3).
Допущения: похожие = та же группа длины и тип слова; только первичные аукционы; значения в GRAM, не в USD; прошлые результаты не гарантируют будущие цены.
Стоимость
Текущая ставка 1 GRAM. Её нужно перебить; комиссии сети и ежегодное продление — дополнительно и здесь не оцениваются.
Почему в списке
- содержит деловое ключевое слово
- два слова: spring+wallet
- трудное сочетание согласных
- 10 ставок
- осталось 165 ч
- данным 1 мин
Факты и источники
| Статус | открытый аукцион | TonAPI · 07:24 UTC |
|---|---|---|
| Текущая ставка (GRAM) | 1 GRAM (текущая ставка, не продажа) | TonAPI /v2/dns/auctions · 2026-10-28 04:34 UTC |
| Ставок | 10 | TonAPI |
| Конец аукциона | 2026-11-04 04:22 UTC (6 д) | TonAPI / get_auction_info |
| Текущий лидер ставок | 0:1f000193… | TonAPI |
История ставок (наши наблюдения)
Изменений пока не записано.
Статистические оценки по открытым данным блокчейна (формула v1). Не финансовый совет: цена перепродажи и срок продажи не гарантированы, а разница с оценкой — не прибыль. Мы охватываем открытые аукционы .ton, которые показывает TonAPI, а не весь рынок (вторичные лоты не включены).
Мы никогда не покупаем за вас: нет автопокупки, ключей и хранения средств. Каждую ставку вы делаете сами в своём кошельке на dns.ton.org.
Не связаны с Telegram, Fragment, TON Foundation и TonAPI.